General Debate
Speakers who came back
2,120 people have addressed the General Debate twice or more, between them 7,652 statements. 361 of them held a different office the second time — a foreign minister who returned as head of state, or the reverse.
Most speakers have no page here, on purpose. Four thousand three hundred and eighty-eight people addressed the Debate exactly once. A page for one of them would carry the same name, state, year, office, length and text as the statement page itself, and a site does not improve by publishing the same thing at two addresses. A page exists here only where there is a second thing to say: a span of years, a change of office, a shape to how long someone spoke.
Most frequent
| Speaker | Speaking for | Statements | Years | Offices |
|---|---|---|---|---|
| Gurinovich surname only | Belarus | 23 | 1966–1989 | 1 |
| Mahmoud Abbas | State of Palestine | 20 | 2006–2025 | 1 |
| Luns surname only | Kingdom of the Netherlands | 18 | 1952–1970 | 1 |
| Paul Kagame | Rwanda | 18 | 2006–2023 | 1 |
| Sheikh Hasina | Bangladesh | 16 | 1999–2023 | 1 |
| Bongo surname only | Gabon | 15 | 1976–1993 | 1 |
| Jameel surname only | Maldives | 15 | 1977–1995 | 1 |
| Mladenov surname only | Bulgaria | 15 | 1972–1989 | 1 |
| Tuilaepa Sailele Malielegaoi | Samoa | 15 | 1999–2020 | 2 |
| Walid Al-Moualem | Syria | 15 | 2006–2020 | 3 |
| Benjamin Netanyahu | Israel | 14 | 1998–2025 | 2 |
| David surname only | Czechoslovakia | 14 | 1953–1967 | 1 |
| Dugersuren surname only | Mongolia | 14 | 1963–1985 | 1 |
| Eban surname only | Israel | 14 | 1949–1973 | 1 |
| Genscher surname only | Germany | 14 | 1974–1991 | 1 |
| Sergey Lavrov | Russia | 14 | 2004–2025 | 2 |
| Seyoum Mesfin | Ethiopia | 14 | 1994–2010 | 2 |
| Evo Morales Ayma | Bolivia | 13 | 2007–2019 | 2 |
| Fischer surname only | German Democratic Republic | 13 | 1974–1989 | 1 |
| King Mswati III | Eswatini | 13 | 1989–2025 | 2 |
| Kiselev surname only | Belarus | 13 | 1946–1965 | 1 |
| Ralph Gonsalves | Saint Vincent and the Grenadines | 13 | 2004–2025 | 2 |
| Recep Tayyip Erdoğan | Turkey | 13 | 2007–2025 | 2 |
| Toomas Hendrik Ilves | Estonia | 13 | 1999–2016 | 2 |
| Tsering surname only | Bhutan | 13 | 1972–1995 | 1 |
| Velayati surname only | Iran | 13 | 1982–1995 | 1 |
| Al-Thani surname only | Qatar | 12 | 1973–1994 | 1 |
| Chnoupek surname only | Czechoslovakia | 12 | 1973–1988 | 1 |
| Grimes surname only | Liberia | 12 | 1960–1971 | 1 |
| Hor Namhong | Cambodia | 12 | 2000–2015 | 3 |
| Jakaya Mrisho Kikwete | Tanzania | 12 | 1997–2015 | 2 |
| Khoman surname only | Thailand | 12 | 1959–1971 | 1 |
| Prince Mohamed Bolkiah | Brunei | 12 | 1985–2010 | 1 |
| Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Equatorial Guinea | 12 | 1999–2021 | 2 |
| Wilfred Elrington | Belize | 12 | 2008–2019 | 4 |
| Asamoah surname only | Ghana | 11 | 1982–1995 | 1 |
| Barre surname only | Somalia | 11 | 1977–1989 | 1 |
| Bouteflika surname only | Algeria | 11 | 1964–1978 | 1 |
| Farah surname only | Djibouti | 11 | 1979–1991 | 1 |
| Faustin Archange Touadéra | Central African Republic | 11 | 2009–2025 | 3 |
| Gaston Alphonso Browne | Antigua and Barbuda | 11 | 2014–2025 | 2 |
| Hameed surname only | Sri Lanka | 11 | 1977–1993 | 1 |
| Jean Asselborn | Luxembourg | 11 | 2004–2017 | 4 |
| Khaddam surname only | Syria | 11 | 1971–1983 | 1 |
| Pakalitha Bethuel Mosisili | Lesotho | 11 | 1999–2016 | 1 |
| Poos surname only | Luxembourg | 11 | 1984–1995 | 1 |
| Péter surname only | Hungary | 11 | 1961–1973 | 1 |
| Robert Mugabe | Zimbabwe | 11 | 1999–2017 | 1 |
| Sauli Niinistö | Finland | 11 | 2012–2023 | 1 |
| Aiken surname only | Ireland | 10 | 1957–1967 | 1 |
| Al-Shara surname only | Syria | 10 | 1985–1995 | 1 |
| Andrzej Duda | Poland | 10 | 2015–2024 | 1 |
| Aurelia Frick | Liechtenstein | 10 | 2009–2018 | 3 |
| Azali Assoumani | Comoros | 10 | 2003–2025 | 1 |
| Belaúnde surname only | Peru | 10 | 1949–1965 | 1 |
| Elmar Maharram oglu Mammadyarov | Azerbaijan | 10 | 2005–2019 | 3 |
| Emomali Rahmon | Tajikistan | 10 | 2008–2025 | 1 |
| Farouk Al-Shara’ | Syria | 10 | 1994–2004 | 2 |
| Jackson surname only | Guyana | 10 | 1978–1989 | 1 |
| Malik surname only | Indonesia | 10 | 1966–1977 | 1 |
| Niasse surname only | Senegal | 10 | 1978–1995 | 1 |
| Nicos Anastasiades | Cyprus | 10 | 2013–2022 | 1 |
| Osman Mohammed Saleh | Eritrea | 10 | 2007–2017 | 1 |
| Popović surname only | Yugoslavia | 10 | 1953–1963 | 1 |
| Prince Saud Al-Faisal | Saudi Arabia | 10 | 1975–2006 | 1 |
| Qian Qichen | People's Republic of China | 10 | 1988–1997 | 2 |
| Shaikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa | Bahrain | 10 | 2007–2019 | 1 |
| Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan | United Arab Emirates | 10 | 2007–2018 | 2 |
| Shevel surname only | Ukraine | 10 | 1970–1979 | 1 |
| Somsavat Lengsavad | Laos | 10 | 1996–2005 | 2 |
| Van Den Broek | Kingdom of the Netherlands | 10 | 1983–1992 | 1 |
| Vayrynen surname only | Finland | 10 | 1977–1992 | 1 |
| Yoweri Kaguta Museveni | Uganda | 10 | 1990–2017 | 1 |
| Abdulaziz Kamilov | Uzbekistan | 9 | 1996–2016 | 1 |
| Al-Nuaimi surname only | United Arab Emirates | 9 | 1982–1993 | 1 |
| Ali Bongo Ondimba | Gabon | 9 | 2010–2022 | 1 |
| Anote Tong | Kiribati | 9 | 2004–2014 | 2 |
| Aïchatou Mindaoudou | Niger | 9 | 2001–2009 | 2 |
| Casey surname only | Australia | 9 | 1951–1959 | 1 |
| Elvin Nimrod | Grenada | 9 | 2000–2017 | 3 |
| Hage Geingob | Namibia | 9 | 2015–2023 | 1 |
| Joseph Kabila Kabange | Democratic Republic of the Congo | 9 | 2006–2018 | 1 |
| Kyprianou surname only | Cyprus | 9 | 1964–1983 | 1 |
| Lange surname only | Norway | 9 | 1946–1964 | 1 |
| Malile surname only | Albania | 9 | 1974–1989 | 1 |
| Meir surname only | Israel | 9 | 1956–1965 | 1 |
| Nase surname only | Albania | 9 | 1966–1980 | 1 |
| Palamarchuk surname only | Ukraine | 9 | 1954–1964 | 1 |
| Puja surname only | Hungary | 9 | 1969–1982 | 1 |
| Rajaratnam surname only | Singapore | 9 | 1969–1979 | 1 |
| Rashid Meredov | Turkmenistan | 9 | 2001–2024 | 3 |
| Shtylla surname only | Albania | 9 | 1956–1965 | 1 |
| Taneti Maamau | Kiribati | 9 | 2016–2025 | 2 |
| Thongloun Sisoulith | Laos | 9 | 2007–2020 | 3 |
| Xavier Bettel | Luxembourg | 9 | 2014–2024 | 5 |
| Abdoulaye Wade | Senegal | 8 | 2003–2011 | 1 |
| Abdullah surname only | Oman | 8 | 1986–1995 | 1 |
| Ahmed Aboul Gheit | Egypt | 8 | 2001–2010 | 3 |
| Aleksandar Vučić | Serbia | 8 | 2016–2025 | 2 |
| Amerasinghe surname only | Sri Lanka | 8 | 1967–1975 | 1 |
| Andrei surname only | Romania | 8 | 1978–1985 | 1 |
| Aziz surname only | Iraq | 8 | 1983–1994 | 1 |
| Barack Obama | United States | 8 | 2009–2016 | 1 |
| Borut Pahor | Slovenia | 8 | 2010–2022 | 2 |
| Dalia Grybauskaitė | Lithuania | 8 | 2009–2018 | 1 |
| Dhanabalan surname only | Singapore | 8 | 1980–1987 | 1 |
| Ellemann-Jensen surname only | Kingdom of Denmark | 8 | 1983–1992 | 1 |
| Ellen Johnson-Sirleaf | Liberia | 8 | 2006–2017 | 1 |
| Fathulla Jameel | Maldives | 8 | 1996–2004 | 1 |
| Felipe Pérez Roque | Cuba | 8 | 1999–2007 | 2 |
| Gombosuren surname only | Mongolia | 8 | 1983–1995 | 1 |
| Hammadi surname only | Iraq | 8 | 1975–1982 | 1 |
| Hassan Rouhani | Iran | 8 | 2013–2020 | 1 |
| Hifikepunye Pohamba | Namibia | 8 | 2005–2014 | 1 |
| Josaia Voreqe Bainimarama | Fiji | 8 | 2014–2022 | 4 |
| Juan Manuel Santos Calderón | Colombia | 8 | 2010–2017 | 1 |
| Macky Sall | Senegal | 8 | 2012–2023 | 1 |
| Manescu surname only | Romania | 8 | 1961–1972 | 1 |
| Mikheil Saakashvili | Georgia | 8 | 2006–2013 | 1 |
| Mock surname only | Austria | 8 | 1987–1994 | 1 |
| Mogwe surname only | Botswana | 8 | 1975–1983 | 1 |
| Muhammadu Buhari | Nigeria | 8 | 2015–2022 | 1 |
| Ngarukiyintwali surname only | Rwanda | 8 | 1979–1988 | 1 |
| Osman Saleh Mohammed | Eritrea | 8 | 2018–2025 | 2 |
| Pazhwak surname only | Afghanistan | 8 | 1958–1973 | 1 |
| Péter Szijjártó | Hungary | 8 | 2015–2025 | 3 |
| Rashid Abdullah Al-Noaimi | United Arab Emirates | 8 | 1996–2005 | 2 |
| Sakkaf surname only | Saudi Arabia | 8 | 1964–1974 | 1 |
| Sapena Pastor | Paraguay | 8 | 1957–1974 | 1 |
| Tarja Halonen | Finland | 8 | 1998–2011 | 2 |
| Thabo Mbeki | South Africa | 8 | 1999–2007 | 1 |
| Tsiang surname only | People's Republic of China | 8 | 1949–1960 | 1 |
| Undén surname only | Sweden | 8 | 1947–1960 | 1 |
| Vartan Oskanian | Armenia | 8 | 1999–2007 | 2 |
| Vivian Balakrishnan | Singapore | 8 | 2016–2025 | 2 |
| Vladimir Makei | Belarus | 8 | 2012–2022 | 2 |
| Vyshinsky surname only | Russia | 8 | 1947–1954 | 1 |
| Yifru surname only | Ethiopia | 8 | 1961–1969 | 1 |
| Yousef Bin Al-Alawi Bin Abdulla | Oman | 8 | 1996–2015 | 1 |
| da Luz | Cape Verde | 8 | 1977–1990 | 1 |
| Abdel Fattah Al Sisi | Egypt | 7 | 2014–2020 | 1 |
| Abdullah Abdullâh | Afghanistan | 7 | 1997–2018 | 4 |
| Abdullah Gül | Turkey | 7 | 2003–2013 | 3 |
| Alassane Ouattara | Ivory Coast | 7 | 2011–2022 | 1 |
| Alexander Downer | Australia | 7 | 1996–2005 | 2 |
| Alvaro Uribe Vélez | Colombia | 7 | 2002–2009 | 1 |
| Andrew Holness | Jamaica | 7 | 2016–2025 | 3 |
| Arthur Peter Mutharika | Malawi | 7 | 2011–2019 | 3 |
| Beye surname only | Mali | 7 | 1978–1985 | 1 |
| Billie Miller | Barbados | 7 | 1996–2003 | 2 |
| Chalmers surname only | Haiti | 7 | 1962–1970 | 1 |
| Chiepe surname only | Botswana | 7 | 1984–1993 | 1 |
| Chissano surname only | Mozambique | 7 | 1976–1986 | 1 |
| Choe Su Hon | North Korea | 7 | 1997–2007 | 2 |
| Denis Sassou-Nguesso | Republic of the Congo | 7 | 2002–2025 | 1 |
| Denzil Douglas | Saint Kitts and Nevis | 7 | 1997–2012 | 1 |
| Dost surname only | Afghanistan | 7 | 1980–1986 | 1 |
| Edi Rama | Albania | 7 | 2013–2024 | 2 |
| Emmanuel Macron | France | 7 | 2017–2025 | 1 |
| Erna Solberg | Norway | 7 | 2014–2021 | 1 |
| Evans surname only | Australia | 7 | 1988–1995 | 1 |
| Fekini surname only | Libya | 7 | 1956–1963 | 1 |
| Ganao surname only | Republic of the Congo | 7 | 1963–1975 | 1 |
| George W. Bush | United States | 7 | 2001–2008 | 1 |
| George Yeo | Singapore | 7 | 2004–2010 | 2 |
| Gitanas Nausėda | Lithuania | 7 | 2019–2025 | 1 |
| Glafcos Clerides | Cyprus | 7 | 1994–2001 | 1 |
| Gyaw surname only | Myanmar | 7 | 1989–1995 | 1 |
| Harmel surname only | Belgium | 7 | 1966–1972 | 1 |
| Hunlede surname only | Togo | 7 | 1967–1975 | 1 |
| Hurst surname only | Antigua and Barbuda | 7 | 1988–1995 | 1 |
| Hâmid Karzai | Afghanistan | 7 | 2002–2012 | 1 |
| Jacob Zuma | South Africa | 7 | 2009–2017 | 1 |
| Janez Drnovšek | Slovenia | 7 | 1994–2004 | 2 |
| Jean Ping | Gabon | 7 | 1999–2007 | 3 |
| Jorge surname only | Angola | 7 | 1977–1984 | 1 |
| Joseph Muscat | Malta | 7 | 2013–2019 | 1 |
| Julius Maada Bio | Sierra Leone | 7 | 2018–2025 | 1 |
| Karjalainen surname only | Finland | 7 | 1965–1973 | 1 |
| Klaus Werner Iohannis | Romania | 7 | 2015–2024 | 1 |
| Kyriakos Mitsotakis | Greece | 7 | 2019–2025 | 1 |
| Lejeune Mbella Mbella | Cameroon | 7 | 2019–2025 | 3 |
| Leonel Fernández Reyna | Dominican Republic | 7 | 1996–2011 | 1 |
| Louw surname only | South Africa | 7 | 1948–1962 | 1 |
| Mahamat Saleh Annadif | Chad | 7 | 1997–2023 | 2 |
| Mahmoud Ahmadinejad | Iran | 7 | 2005–2012 | 1 |
| Malmierca Peoli | Cuba | 7 | 1977–1991 | 1 |
| Manasseh Sogavare | Solomon Islands | 7 | 2001–2022 | 1 |
| Marc Ravalomanana | Madagascar | 7 | 2002–2008 | 1 |
| Mark Rutte | Kingdom of the Netherlands | 7 | 2014–2023 | 2 |
| Michelle Bachelet Jeria | Chile | 7 | 2007–2017 | 1 |
| Mkapa surname only | Tanzania | 7 | 1977–1989 | 1 |
| Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi | Botswana | 7 | 2015–2024 | 2 |
| Muller surname only | South Africa | 7 | 1964–1972 | 1 |
| Nana Addo Dankwa Akufo-Addo | Ghana | 7 | 2017–2024 | 1 |
| Navinchandra Ramgoolam | Mauritius | 7 | 1996–2013 | 1 |
| Nikol Pashinyan | Armenia | 7 | 2018–2025 | 1 |
| Pahr surname only | Austria | 7 | 1976–1982 | 1 |
| Papoulias surname only | Greece | 7 | 1985–1995 | 1 |
| Patrick Albert Lewis | Antigua and Barbuda | 7 | 1997–2003 | 1 |
The two hundred most frequent. Every speaker with a page is linked from the statement pages and from their state.