Member of the European Parliament

Patrizia TOIA

Represents
Italy
Seats held
63
First recorded
2004
Most recent
2022
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1550 Member 2004-07-20 2009-07-13
1532 Member 2004-07-20 2004-07-20
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1240 Member 2004-07-21 2007-01-14
1524 Member 2004-07-21 2008-02-06
1238 Member Substitute 2004-07-22 2007-01-14
1278 Member Substitute 2004-09-15 2009-07-13
1281 Member 2004-09-15 2009-07-13
2422 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2424 Member 2007-01-15 2007-01-30
2352 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2354 Member 2007-01-31 2009-07-13
2492 Member Substitute 2007-05-23 2009-07-13
2592 Member 2008-02-07 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2771 Member 2009-07-14 2014-06-30
2953 Member 2009-07-14 2010-10-05
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2857 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2866 Chair Vice 2009-07-16 2012-01-18
2915 Member 2009-09-16 2014-06-30
2899 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2953 Chair Vice 2010-10-06 2012-01-18
3745 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3752 Member 2012-01-19 2012-01-22
2953 Chair Vice 2012-01-19 2014-06-30
3752 Chair Vice 2012-01-23 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4085 Member 2014-07-01 2019-07-01
4284 Member 2014-07-01 2019-07-01
3954 Member 2014-07-01 2014-07-06
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3954 Chair Vice 2014-07-07 2017-01-18
3947 Member Substitute 2014-07-08 2017-01-18
4175 Member 2014-07-14 2019-07-01
4208 Member 2014-07-14 2019-07-01
4958 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4965 Member 2017-01-19 2017-01-24
4965 Chair Vice 2017-01-25 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5270 Member 2019-07-02 2024-07-15
5154 Member 2019-07-02 2024-07-15
5082 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5089 Member 2019-07-02 2019-07-09
5103 Member 2019-07-02 2024-07-15
5121 Member 2019-07-02 2024-07-15
5144 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5089 Chair Vice 2019-07-10 2022-01-19
3730 Member 2019-10-24 2024-07-15
6293 Member 2019-12-15 2024-07-15
6313 Member 2019-12-17 2024-07-15
6308 Chair Co 2020-01-22 2024-07-15
5091 Member Substitute 2020-02-10 2022-01-19
6300 Member 2020-02-11 2024-07-15
6289 Member 2020-05-17 2024-07-15
6292 Member 2020-06-16 2024-07-15
6178 Member Substitute 2020-09-14 2022-03-23
6296 Member 2020-10-07 2024-07-15
6350 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6359 Chair Vice 2022-01-20 2024-07-15
6361 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from