Member of the European Parliament
Mara BIZZOTTO
- Represents
- Italy
- Seats held
- 49
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2022
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2967 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2767 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2863 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2875 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2878 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2896 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2907 | Member | 2009-09-16 | 2009-09-29 |
| 2907 | Chair | 2009-09-30 | 2014-06-30 |
| 2922 | Member | 2009-09-30 | 2014-06-30 |
| 3763 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3754 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3750 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4082 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3968 | Member | 2014-07-01 | 2015-06-14 |
| 3952 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3958 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2015-06-14 |
| 3965 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2015-06-14 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4185 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2015-06-14 |
| 4196 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4908 | Member | 2015-06-15 | 2019-07-01 |
| 3958 | Member Substitute | 2015-06-25 | 2017-01-18 |
| 3965 | Member Substitute | 2015-06-25 | 2017-01-18 |
| 4185 | Member Substitute | 2015-07-27 | 2019-07-01 |
| 4963 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4969 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4976 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2018-03-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5576 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5588 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5087 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5093 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5097 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5100 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5117 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5130 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 6294 | Member | 2020-01-10 | 2022-10-12 |
| 6297 | Member | 2020-01-21 | 2022-10-12 |
| 6314 | Member | 2020-01-21 | 2022-10-12 |
| 6291 | Member | 2020-02-17 | 2022-10-12 |
| 6304 | Member | 2020-09-08 | 2022-10-12 |
| 6351 | Member | 2022-01-20 | 2022-10-12 |
| 6356 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-10-12 |
| 6360 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-10-12 |
| 6364 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-10-12 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source