Member of the European Parliament
Jana TOOM
- Represents
- Estonia
- Seats held
- 58
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4211 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4283 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3952 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3960 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3965 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4172 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4180 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2016-05-26 |
| 4205 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4202 | Member Substitute | 2016-05-27 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member Substitute | 2016-05-27 | 2019-07-01 |
| 4963 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4971 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4976 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5353 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5704 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5087 | Member | 2019-07-02 | 2021-02-08 |
| 5097 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5100 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-09 |
| 5105 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5115 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5100 | Chair Vice | 2019-07-10 | 2022-01-19 |
| 3730 | Member | 2019-10-24 | 2021-03-17 |
| 6293 | Member | 2019-12-15 | 2024-07-15 |
| 6310 | Member | 2020-01-08 | 2024-07-15 |
| 6308 | Member | 2020-01-22 | 2024-07-15 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2024-07-15 |
| 6300 | Member | 2020-02-11 | 2024-07-15 |
| 5096 | Member Substitute | 2021-01-22 | 2022-01-19 |
| 5092 | Member | 2021-02-08 | 2022-01-19 |
| 6364 | Chair Vice | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6368 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6349 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6360 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6416 | Member Substitute | 2022-03-24 | 2023-07-18 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6792 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7035 | Member Bureau | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6572 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6591 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6585 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6588 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6618 | Member | 2024-09-19 | 2024-09-29 |
| 6626 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6592 | Member Substitute | 2024-09-23 | 2024-10-07 |
| 6618 | Chair Vice | 2024-09-30 | in office / not recorded |
| 6592 | Member | 2024-10-08 | in office / not recorded |
| 3730 | Member | 2024-10-25 | in office / not recorded |
| 7915 | Member | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7904 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7894 | Chair Co | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7908 | Chair Co | 2025-02-05 | in office / not recorded |
| 7886 | Member | 2025-02-19 | in office / not recorded |
| 7887 | Member | 2025-03-11 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source