Member of the European Parliament

Fabio Massimo CASTALDO

Represents
Italy
Seats held
69
First recorded
2014
Most recent
2024
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2014-07-01 2017-11-14
4083 Member 2014-07-01 2019-07-01
3946 Member 2014-07-01 2017-01-18
3961 Member Substitute 2014-07-01 2016-06-07
3962 Member Substitute 2014-07-01 2014-08-27
3963 Member 2014-07-01 2017-01-18
3966 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
4280 Member 2014-07-01 2014-10-15
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4180 Member 2014-07-14 2019-07-01
4265 Member 2014-07-14 2019-07-01
4188 Member 2014-07-14 2019-07-01
4205 Member 2014-07-14 2019-07-01
4204 Member 2014-07-14 2019-07-01
3948 Member Substitute 2014-07-23 2017-01-18
3968 Member 2014-10-16 2014-10-19
4880 Member 2014-10-20 2019-07-01
4181 Member Substitute 2015-01-13 2019-07-01
4266 Member Substitute 2015-01-13 2017-01-18
4172 Member Substitute 2015-01-13 2019-07-01
3955 Member Substitute 2016-06-08 2017-01-18
3962 Member Substitute 2016-06-29 2017-01-18
4957 Member 2017-01-19 2019-07-01
4959 Member Substitute 2017-01-19 2018-02-26
4966 Member Substitute 2017-01-19 2018-02-25
4973 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4974 Member 2017-01-19 2019-07-01
4978 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4268 Member Substitute 2017-10-04 2019-07-01
ep-8 President Vice 2017-11-15 2019-07-01
4979 Member 2017-11-15 2019-07-01
4177 Member Substitute 2018-01-11 2019-07-01
4965 Member Substitute 2018-02-26 2019-07-01
5152 Member 2019-07-02 2024-02-07
5268 Member 2019-07-02 2024-02-07
5081 Member 2019-07-02 2022-01-19
5086 Member Substitute 2019-07-02 2020-12-09
5098 Member 2019-07-02 2022-01-19
5102 Member 2019-07-02 2022-01-19
ep-9 President Vice 2019-07-02 2022-01-17
5157 Member 2019-07-02 2022-01-17
5109 Member Substitute 2019-07-02 2024-02-07
5112 Member 2019-07-02 2024-02-07
5143 Member Substitute 2019-07-02 2024-02-07
5145 Member Substitute 2019-07-02 2024-02-07
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5137 Member Substitute 2019-11-06 2024-02-07
5144 Member 2019-11-13 2024-02-07
6312 Member 2019-12-16 2024-07-15
6303 Chair Vice 2020-01-17 2024-07-15
6308 Member 2020-01-22 2024-07-15
6288 Member Bureau 2020-01-30 2024-07-15
6289 Member 2020-05-17 2024-07-15
6180 Member Substitute 2020-09-14 2022-01-19
6296 Member 2020-10-07 2024-07-15
ep-9 Member 2022-01-18 2024-07-15
6365 Member 2022-01-20 2024-02-07
6370 Member Substitute 2022-01-20 2024-02-07
6371 Member 2022-01-20 2024-02-07
6366 Member Substitute 2022-01-20 2024-02-07
5704 Member 2024-02-08 2024-07-15
6478 Member 2024-02-08 2024-07-15
6365 Member 2024-02-08 2024-07-15
6366 Member Substitute 2024-02-13 2024-07-15
5144 Member Substitute 2024-02-13 2024-07-15
5109 Member Substitute 2024-02-13 2024-07-15
6371 Member 2024-02-26 2024-07-15
5137 Member Substitute 2024-02-29 2024-07-15
5145 Member Substitute 2024-02-29 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from