Member of the European Parliament
Antonio TAJANI
- Represents
- Italy
- Seats held
- 96
- First recorded
- 1994
- Most recent
- 2022
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| 638 | Member | 1994-07-19 | 1999-07-19 |
| 511 | Member | 1994-07-19 | 1995-07-04 |
| ep-4 | Member | 1994-07-19 | 1999-07-19 |
| ep-4 | Member Parliament | 1994-07-19 | 1999-07-19 |
| 111 | Member | 1994-07-21 | 1997-01-15 |
| 105 | Member Substitute | 1994-09-23 | 1997-01-15 |
| 517 | Member | 1995-07-05 | 1998-06-14 |
| 125 | Member | 1997-01-16 | 1997-04-08 |
| 132 | Member | 1997-01-16 | 1999-07-19 |
| 135 | Member | 1997-01-16 | 1999-07-19 |
| 479 | Member | 1997-01-16 | 1999-07-19 |
| 396 | Member Substitute | 1997-01-16 | 1997-10-13 |
| 120 | Member Substitute | 1997-01-22 | 1997-10-22 |
| 131 | Member | 1997-04-09 | 1997-10-22 |
| 427 | Member Substitute | 1997-10-14 | 1998-06-08 |
| 125 | Member Substitute | 1997-10-22 | 1998-06-08 |
| 121 | Member | 1997-10-23 | 1999-07-19 |
| 514 | Member Bureau | 1998-06-15 | 1999-07-19 |
| 125 | Member Substitute | 1998-09-11 | 1999-07-19 |
| 994 | Member | 1999-07-20 | 1999-10-11 |
| 638 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member Parliament | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| 983 | Member | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 980 | Member Substitute | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 977 | Member | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 970 | Member Substitute | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 1002 | Member | 1999-10-06 | 2002-01-14 |
| 994 | Member Bureau | 1999-10-12 | 2003-10-14 |
| 1074 | Member Substitute | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1085 | Member | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1087 | Member Substitute | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1081 | Member Substitute | 2002-01-17 | 2002-05-15 |
| 1099 | Member | 2002-02-07 | 2004-07-19 |
| 994 | Chair Vice | 2003-10-15 | 2003-12-15 |
| 994 | Member Bureau | 2003-12-16 | 2004-07-19 |
| 1465 | Member | 2004-07-20 | 2008-05-08 |
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2008-05-08 |
| 1533 | Member | 2004-07-20 | 2004-08-30 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2008-05-08 |
| 1232 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1301 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1248 | Member Substitute | 2004-07-22 | 2005-09-25 |
| 1533 | Member Bureau | 2004-08-31 | 2008-05-08 |
| 1269 | Member | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 1275 | Member Substitute | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 1248 | Member | 2005-09-26 | 2006-09-06 |
| 1248 | Member Substitute | 2006-09-07 | 2007-01-14 |
| 2416 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2432 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2436 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2368 | Member | 2007-01-31 | 2008-05-08 |
| 2346 | Member | 2007-01-31 | 2008-05-08 |
| 2362 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2008-05-08 |
| 2451 | Member | 2007-03-14 | 2007-03-14 |
| 2457 | Member Substitute | 2007-03-14 | 2008-05-08 |
| 2451 | Member Substitute | 2007-03-15 | 2008-05-08 |
| 2471 | Member | 2007-03-15 | 2008-05-08 |
| 2492 | Member | 2007-05-23 | 2007-06-19 |
| 4077 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| ep-8 | President Vice | 2014-07-01 | 2017-01-16 |
| 3970 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-16 |
| 3951 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3954 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4265 | Member | 2014-07-14 | 2017-02-01 |
| 4188 | Member | 2014-07-14 | 2017-02-01 |
| 4204 | Member | 2014-07-14 | 2017-02-01 |
| 4202 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2017-02-01 |
| 4942 | Member Substitute | 2016-06-24 | 2017-12-13 |
| ep-8 | President | 2017-01-17 | 2019-07-01 |
| 4979 | President | 2017-01-17 | 2019-07-01 |
| 3969 | President | 2017-01-17 | 2019-07-01 |
| 4205 | Chair | 2017-01-17 | 2019-07-01 |
| 3972 | Member | 2017-01-17 | 2019-07-01 |
| 4962 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2017-02-01 |
| 4965 | Member | 2017-01-19 | 2017-02-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5262 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5086 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5089 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2021-04-28 |
| 5098 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-09 |
| 5117 | Member | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5122 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5144 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2022-10-12 |
| 5098 | Chair | 2019-07-10 | 2022-01-19 |
| 5158 | Member | 2019-07-10 | 2019-07-22 |
| 5158 | Chair | 2019-07-23 | 2022-02-14 |
| 6306 | Member | 2020-01-09 | 2022-10-12 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2022-10-12 |
| 6362 | Chair | 2022-01-20 | 2022-10-04 |
| 6366 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-10-12 |
| 5158 | Member | 2022-02-15 | 2022-10-04 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source