Member of the European Parliament

Annalisa TARDINO

Represents
Italy
Seats held
20
First recorded
2019
Most recent
2023
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5576 Member 2019-07-02 2024-07-15
5588 Member 2019-07-02 2024-07-15
5084 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5094 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5097 Member 2019-07-02 2022-01-19
5124 Member 2019-07-02 2022-02-16
5144 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
6297 Member 2020-01-21 2024-07-15
5088 Member Substitute 2020-02-10 2021-06-29
6291 Member 2020-02-17 2024-07-15
5088 Member 2021-07-05 2021-09-12
5088 Member Substitute 2021-09-13 2022-01-19
6355 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6358 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6360 Member 2022-01-20 2024-07-15
6361 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
5118 Member 2022-02-17 2024-07-15
6456 Member Substitute 2023-03-15 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from