Member of the European Parliament

Andrea CAROPPO

Represents
Italy
Seats held
26
First recorded
2019
Most recent
2022
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-9 Member 2019-07-02 2022-10-12
5576 Member 2019-07-02 2020-10-06
5588 Member 2019-07-02 2020-10-06
5087 Member Substitute 2019-07-02 2020-10-06
5089 Member 2019-07-02 2020-10-06
5096 Member Substitute 2019-07-02 2020-10-06
5140 Member 2019-07-02 2020-10-06
5141 Member Substitute 2019-07-02 2020-10-06
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2022-10-12
6297 Member 2020-01-21 2022-10-12
6291 Member 2020-02-17 2022-10-12
6304 Member 2020-09-08 2022-10-12
5152 Member 2020-10-07 2021-04-28
6258 Member 2020-10-07 2022-01-31
5089 Member 2020-11-23 2021-04-25
5153 Member 2021-04-29 2022-10-12
5090 Member 2021-04-29 2022-01-19
5089 Member Substitute 2021-04-29 2022-01-19
5141 Member Substitute 2021-10-26 2022-02-16
5093 Member Substitute 2021-11-17 2022-01-19
6351 Member Substitute 2022-01-20 2022-10-12
6359 Member Substitute 2022-01-20 2022-10-12
6367 Member 2022-01-20 2022-10-12
5262 Member 2022-02-01 2022-10-12
5131 Member 2022-02-17 2022-10-12
5127 Member Substitute 2022-02-17 2022-10-12

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from