World Development Indicators
GDP (current US$): Mexico
- Most recent
- 1,832,641,364,776 (2025)
- Earliest
- 13,040,000,000 (1960)
- Highest
- 1,832,641,364,776 (2025)
- Years reported
- 66
- Member state
- Mexico at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 1,832,641,364,776 |
| 2024 | 1,830,489,311,089 |
| 2023 | 1,794,410,347,718 |
| 2022 | 1,466,934,724,243 |
| 2021 | 1,316,569,466,834 |
| 2020 | 1,121,064,767,169 |
| 2019 | 1,304,106,204,006 |
| 2018 | 1,256,300,182,984 |
| 2017 | 1,190,721,475,853 |
| 2016 | 1,112,233,497,453 |
| 2015 | 1,213,294,467,654 |
| 2014 | 1,364,507,717,689 |
| 2013 | 1,327,436,290,439 |
| 2012 | 1,255,110,424,742 |
| 2011 | 1,229,013,703,417 |
| 2010 | 1,105,424,238,652 |
| 2009 | 943,437,414,951 |
| 2008 | 1,161,553,459,985 |
| 2007 | 1,102,355,554,880 |
| 2006 | 1,020,265,057,882 |
| 2005 | 917,571,853,437 |
| 2004 | 819,459,227,375 |
| 2003 | 765,549,967,889 |
| 2002 | 810,666,116,402 |
| 2001 | 796,064,590,549 |
| 2000 | 742,061,329,749 |
| 1999 | 631,249,359,702 |
| 1998 | 557,461,102,631 |
| 1997 | 523,449,530,464 |
| 1996 | 432,157,945,024 |
| 1995 | 380,157,469,867 |
| 1994 | 553,618,247,901 |
| 1993 | 530,160,763,663 |
| 1992 | 363,157,832,924 |
| 1991 | 313,139,656,146 |
| 1990 | 261,253,675,693 |
| 1989 | 221,403,098,267 |
| 1988 | 181,611,150,497 |
| 1987 | 147,542,558,209 |
| 1986 | 134,556,034,673 |
| 1985 | 195,241,069,482 |
| 1984 | 184,230,754,105 |
| 1983 | 156,167,000,433 |
| 1982 | 184,602,611,610 |
| 1981 | 263,797,827,860 |
| 1980 | 205,577,055,466 |
| 1979 | 134,531,900,899 |
| 1978 | 102,648,570,299 |
| 1977 | 81,912,018,784 |
| 1976 | 88,875,923,765 |
| 1975 | 88,000,000,000 |
| 1974 | 72,000,000,000 |
| 1973 | 55,280,000,000 |
| 1972 | 45,200,000,000 |
| 1971 | 39,200,000,000 |
| 1970 | 35,520,000,000 |
| 1969 | 32,480,000,000 |
| 1968 | 29,360,000,000 |
| 1967 | 26,560,000,000 |
| 1966 | 24,320,000,000 |
| 1965 | 21,840,000,000 |
| 1964 | 20,080,000,000 |
| 1963 | 16,960,000,000 |
| 1962 | 15,200,000,000 |
| 1961 | 14,160,000,000 |
| 1960 | 13,040,000,000 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source