World Development Indicators
GDP (current US$): Liechtenstein
- Most recent
- 8,905,764,270 (2024)
- Earliest
- 90,099,361 (1970)
- Highest
- 8,905,764,270 (2024)
- Years reported
- 55
- Member state
- Liechtenstein at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2024 | 8,905,764,270 |
| 2023 | 8,239,379,403 |
| 2022 | 7,426,856,243 |
| 2021 | 7,912,602,342 |
| 2020 | 6,405,870,210 |
| 2019 | 6,436,467,007 |
| 2018 | 6,692,620,692 |
| 2017 | 6,474,308,718 |
| 2016 | 6,237,302,034 |
| 2015 | 6,268,515,276 |
| 2014 | 6,657,526,980 |
| 2013 | 6,391,708,311 |
| 2012 | 5,456,102,482 |
| 2011 | 5,739,706,005 |
| 2010 | 5,082,337,238 |
| 2009 | 4,504,375,348 |
| 2008 | 5,081,479,840 |
| 2007 | 4,601,429,897 |
| 2006 | 4,000,102,086 |
| 2005 | 3,659,319,117 |
| 2004 | 3,454,373,798 |
| 2003 | 3,070,803,051 |
| 2002 | 2,688,618,747 |
| 2001 | 2,491,800,559 |
| 2000 | 2,483,889,858 |
| 1999 | 2,664,105,901 |
| 1998 | 2,479,699,106 |
| 1997 | 2,298,389,803 |
| 1996 | 2,504,012,993 |
| 1995 | 2,428,525,061 |
| 1994 | 1,948,129,623 |
| 1993 | 1,673,085,245 |
| 1992 | 1,631,177,029 |
| 1991 | 1,484,160,302 |
| 1990 | 1,421,509,216 |
| 1989 | 1,119,983,801 |
| 1988 | 1,161,757,671 |
| 1987 | 1,052,848,996 |
| 1986 | 779,357,803 |
| 1985 | 529,073,612 |
| 1984 | 502,620,992 |
| 1983 | 524,023,625 |
| 1982 | 522,096,760 |
| 1981 | 511,647,750 |
| 1980 | 534,699,363 |
| 1979 | 503,173,104 |
| 1978 | 436,912,068 |
| 1977 | 303,493,119 |
| 1976 | 272,489,300 |
| 1975 | 246,389,102 |
| 1974 | 193,980,465 |
| 1973 | 165,928,882 |
| 1972 | 124,940,289 |
| 1971 | 104,889,795 |
| 1970 | 90,099,361 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source