World Development Indicators
GDP (current US$): Grenada
- Most recent
- 1.42017e+09 (2025)
- Earliest
- 7.14945e+07 (1977)
- Highest
- 1.42017e+09 (2025)
- Years reported
- 49
- Member state
- Grenada at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 1.42017e+09 |
| 2024 | 1.35127e+09 |
| 2023 | 1.33642e+09 |
| 2022 | 1.22401e+09 |
| 2021 | 1.12222e+09 |
| 2020 | 1.04341e+09 |
| 2019 | 1.21349e+09 |
| 2018 | 1.16651e+09 |
| 2017 | 1.12569e+09 |
| 2016 | 1.06164e+09 |
| 2015 | 9.97007e+08 |
| 2014 | 9.11496e+08 |
| 2013 | 8.42619e+08 |
| 2012 | 7.99881e+08 |
| 2011 | 7.78656e+08 |
| 2010 | 7.71015e+08 |
| 2009 | 7.71276e+08 |
| 2008 | 8.25976e+08 |
| 2007 | 7.58684e+08 |
| 2006 | 6.98701e+08 |
| 2005 | 6.95556e+08 |
| 2004 | 5.99119e+08 |
| 2003 | 5.91018e+08 |
| 2002 | 5.40337e+08 |
| 2001 | 5.20444e+08 |
| 2000 | 5.20044e+08 |
| 1999 | 4.82009e+08 |
| 1998 | 4.45904e+08 |
| 1997 | 3.92191e+08 |
| 1996 | 3.66911e+08 |
| 1995 | 3.42173e+08 |
| 1994 | 3.25112e+08 |
| 1993 | 3.09812e+08 |
| 1992 | 3.1016e+08 |
| 1991 | 3.00758e+08 |
| 1990 | 2.78099e+08 |
| 1989 | 2.67328e+08 |
| 1988 | 2.36358e+08 |
| 1987 | 2.1501e+08 |
| 1986 | 1.8759e+08 |
| 1985 | 1.67728e+08 |
| 1984 | 1.45533e+08 |
| 1983 | 1.31804e+08 |
| 1982 | 1.25436e+08 |
| 1981 | 1.15652e+08 |
| 1980 | 1.109e+08 |
| 1979 | 1.02244e+08 |
| 1978 | 8.83224e+07 |
| 1977 | 7.14945e+07 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source