World Development Indicators
GDP (current US$): Comoros
- Most recent
- 1.81492e+09 (2025)
- Earliest
- 2.4339e+08 (1980)
- Highest
- 1.81492e+09 (2025)
- Years reported
- 46
- Member state
- Comoros at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 1.81492e+09 |
| 2024 | 1.61008e+09 |
| 2023 | 1.46598e+09 |
| 2022 | 1.27954e+09 |
| 2021 | 1.29904e+09 |
| 2020 | 1.22504e+09 |
| 2019 | 1.19502e+09 |
| 2018 | 1.1888e+09 |
| 2017 | 1.07744e+09 |
| 2016 | 1.01284e+09 |
| 2015 | 9.6603e+08 |
| 2014 | 1.14959e+09 |
| 2013 | 1.11622e+09 |
| 2012 | 1.01584e+09 |
| 2011 | 1.02309e+09 |
| 2010 | 9.07979e+08 |
| 2009 | 9.05341e+08 |
| 2008 | 9.15659e+08 |
| 2007 | 7.95673e+08 |
| 2006 | 6.88499e+08 |
| 2005 | 6.55375e+08 |
| 2004 | 6.2268e+08 |
| 2003 | 5.4683e+08 |
| 2002 | 4.2736e+08 |
| 2001 | 3.72746e+08 |
| 2000 | 3.39504e+08 |
| 1999 | 3.71922e+08 |
| 1998 | 3.63932e+08 |
| 1997 | 3.62817e+08 |
| 1996 | 3.92488e+08 |
| 1995 | 3.92775e+08 |
| 1994 | 3.1479e+08 |
| 1993 | 4.27751e+08 |
| 1992 | 4.36553e+08 |
| 1991 | 4.00593e+08 |
| 1990 | 4.01561e+08 |
| 1989 | 3.28665e+08 |
| 1988 | 3.36423e+08 |
| 1987 | 3.13292e+08 |
| 1986 | 2.58144e+08 |
| 1985 | 1.91945e+08 |
| 1984 | 1.89103e+08 |
| 1983 | 1.96193e+08 |
| 1982 | 2.02152e+08 |
| 1981 | 2.12958e+08 |
| 1980 | 2.4339e+08 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source