World Development Indicators
GDP (current US$): Azerbaijan
- Most recent
- 75,937,647,059 (2025)
- Earliest
- 8,884,848,485 (1990)
- Highest
- 78,807,470,588 (2022)
- Years reported
- 36
- Member state
- Azerbaijan at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 75,937,647,059 |
| 2024 | 74,426,000,000 |
| 2023 | 72,428,470,588 |
| 2022 | 78,807,470,588 |
| 2021 | 54,825,411,765 |
| 2020 | 42,693,000,000 |
| 2019 | 48,174,235,294 |
| 2018 | 47,112,470,052 |
| 2017 | 40,866,627,352 |
| 2016 | 37,866,996,883 |
| 2015 | 53,076,235,355 |
| 2014 | 75,239,785,452 |
| 2013 | 74,160,560,124 |
| 2012 | 69,679,944,504 |
| 2011 | 65,952,796,428 |
| 2010 | 52,909,294,792 |
| 2009 | 44,292,427,185 |
| 2008 | 48,851,293,785 |
| 2007 | 33,049,419,431 |
| 2006 | 20,981,929,498 |
| 2005 | 13,245,421,881 |
| 2004 | 8,680,405,741 |
| 2003 | 7,276,413,079 |
| 2002 | 6,236,087,738 |
| 2001 | 5,707,616,204 |
| 2000 | 5,272,615,723 |
| 1999 | 4,581,248,567 |
| 1998 | 4,446,368,571 |
| 1997 | 3,962,362,387 |
| 1996 | 3,176,507,376 |
| 1995 | 2,417,331,193 |
| 1994 | 1,193,141,110 |
| 1993 | 1,570,392,598 |
| 1992 | 444,658,672 |
| 1991 | 5,344,000,000 |
| 1990 | 8,884,848,485 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source