World Development Indicators
GDP (current US$): Australia
- Most recent
- 1,798,518,933,689 (2025)
- Earliest
- 18,635,682,982 (1960)
- Highest
- 1,798,518,933,689 (2025)
- Years reported
- 66
- Member state
- Australia at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 1,798,518,933,689 |
| 2024 | 1,757,022,451,653 |
| 2023 | 1,734,451,264,656 |
| 2022 | 1,695,627,535,476 |
| 2021 | 1,560,617,493,203 |
| 2020 | 1,333,336,461,648 |
| 2019 | 1,398,349,602,956 |
| 2018 | 1,433,144,978,762 |
| 2017 | 1,330,890,554,614 |
| 2016 | 1,211,588,128,418 |
| 2015 | 1,356,805,839,936 |
| 2014 | 1,474,677,007,566 |
| 2013 | 1,583,737,461,925 |
| 2012 | 1,552,728,401,402 |
| 2011 | 1,402,939,868,653 |
| 2010 | 1,152,566,632,022 |
| 2009 | 931,761,689,771 |
| 2008 | 1,058,448,244,064 |
| 2007 | 856,603,595,823 |
| 2006 | 749,708,370,333 |
| 2005 | 696,811,489,613 |
| 2004 | 615,643,050,221 |
| 2003 | 468,517,181,130 |
| 2002 | 396,436,967,263 |
| 2001 | 380,360,222,861 |
| 2000 | 416,901,962,163 |
| 1999 | 390,347,787,943 |
| 1998 | 400,361,527,505 |
| 1997 | 436,321,902,767 |
| 1996 | 401,962,517,479 |
| 1995 | 368,725,126,225 |
| 1994 | 323,269,456,935 |
| 1993 | 312,568,858,910 |
| 1992 | 325,982,966,981 |
| 1991 | 326,416,407,861 |
| 1990 | 311,840,666,465 |
| 1989 | 300,264,309,002 |
| 1988 | 236,461,079,970 |
| 1987 | 189,726,707,253 |
| 1986 | 182,707,050,923 |
| 1985 | 180,861,108,959 |
| 1984 | 193,749,932,078 |
| 1983 | 177,523,719,680 |
| 1982 | 194,323,071,831 |
| 1981 | 177,151,979,566 |
| 1980 | 150,200,557,103 |
| 1979 | 135,093,718,051 |
| 1978 | 118,660,813,780 |
| 1977 | 110,504,702,914 |
| 1976 | 105,209,354,856 |
| 1975 | 97,440,939,506 |
| 1974 | 89,086,219,602 |
| 1973 | 63,923,126,201 |
| 1972 | 52,117,990,654 |
| 1971 | 45,283,847,245 |
| 1970 | 41,395,206,623 |
| 1969 | 36,738,245,878 |
| 1968 | 32,763,365,242 |
| 1967 | 30,487,524,878 |
| 1966 | 27,349,284,376 |
| 1965 | 26,014,244,162 |
| 1964 | 23,835,843,814 |
| 1963 | 21,573,443,452 |
| 1962 | 19,953,923,193 |
| 1961 | 19,713,123,154 |
| 1960 | 18,635,682,982 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source