World Development Indicators
GDP (current US$): Albania
- Most recent
- 3.05402e+10 (2025)
- Earliest
- 1.5781e+09 (1980)
- Highest
- 3.05402e+10 (2025)
- Years reported
- 46
- Member state
- Albania at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 3.05402e+10 |
| 2024 | 2.70375e+10 |
| 2023 | 2.34912e+10 |
| 2022 | 1.90172e+10 |
| 2021 | 1.8032e+10 |
| 2020 | 1.52415e+10 |
| 2019 | 1.55851e+10 |
| 2018 | 1.53795e+10 |
| 2017 | 1.32583e+10 |
| 2016 | 1.19887e+10 |
| 2015 | 1.14702e+10 |
| 2014 | 1.32963e+10 |
| 2013 | 1.2797e+10 |
| 2012 | 1.22465e+10 |
| 2011 | 1.29738e+10 |
| 2010 | 1.20865e+10 |
| 2009 | 1.23355e+10 |
| 2008 | 1.32585e+10 |
| 2007 | 1.11169e+10 |
| 2006 | 9.15053e+09 |
| 2005 | 8.25666e+09 |
| 2004 | 7.40665e+09 |
| 2003 | 5.80171e+09 |
| 2002 | 4.515e+09 |
| 2001 | 4.05906e+09 |
| 2000 | 3.58457e+09 |
| 1999 | 3.28394e+09 |
| 1998 | 2.60036e+09 |
| 1997 | 2.29367e+09 |
| 1996 | 3.23449e+09 |
| 1995 | 2.90509e+09 |
| 1994 | 1.88095e+09 |
| 1993 | 1.18532e+09 |
| 1992 | 6.52175e+08 |
| 1991 | 1.09956e+09 |
| 1990 | 2.02855e+09 |
| 1989 | 2.25309e+09 |
| 1988 | 2.05124e+09 |
| 1987 | 2.0808e+09 |
| 1986 | 2.09733e+09 |
| 1985 | 1.89705e+09 |
| 1984 | 1.85734e+09 |
| 1983 | 1.88141e+09 |
| 1982 | 1.86116e+09 |
| 1981 | 1.80818e+09 |
| 1980 | 1.5781e+09 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source