ENVIRONMENT
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
- Reference
- XXVII-15
- Adopted
- Stockholm, 22 May 2001
- Entry into force
- 17 May 2004, in accordance with article 26(1) which reads as follows: "1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification acceptance, approval or accession. 2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of rafification, acceptance, approval or accession. 3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization".
- Registration
- 17 May 2004, No. 40214
- Signatories
- 152
- Parties
- 186
- Depositary record
- United Nations Treaty Collection
- 152 signed
- 186 ratified or acceded
- 191 participants listed
Who signed, and when
| Country | Signature | Ratification, acceptance, approval or accession |
|---|---|---|
| Afghanistan | - | 20 Feb 2013 a |
| Albania | 5 Dec 2001 | 4 Oct 2004 |
| Algeria | 5 Sep 2001 | 22 Sep 2006 |
| Angola | - | 23 Oct 2006 a |
| Antigua and Barbuda | 23 May 2001 | 10 Sep 2003 |
| Argentina | 23 May 2001 | 25 Jan 2005 |
| Armenia | 23 May 2001 | 26 Nov 2003 |
| Australia | 23 May 2001 | 20 May 2004 |
| Austria | 23 May 2001 | 27 Aug 2002 |
| Azerbaijan | - | 13 Jan 2004 a |
| Bahamas (The) | 20 Mar 2002 | 3 Oct 2005 |
| Bahrain | 22 May 2002 | 31 Jan 2006 |
| Bangladesh | 23 May 2001 | 12 Mar 2007 |
| Barbados | - | 7 Jun 2004 a |
| Belarus | - | 3 Feb 2004 a |
| Belgium | 23 May 2001 | 25 May 2006 |
| Belize | 14 May 2002 | 25 Jan 2010 |
| Benin | 23 May 2001 | 5 Jan 2004 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 23 May 2001 | 3 Jun 2003 |
| Bosnia and Herzegovina | 23 May 2001 | 30 Mar 2010 |
| Botswana | - | 28 Oct 2002 a |
| Brazil | 23 May 2001 | 16 Jun 2004 |
| Brunei Darussalam | 21 May 2002 | - |
| Bulgaria | 23 May 2001 | 20 Dec 2004 |
| Burkina Faso | 23 May 2001 | 31 Dec 2004 |
| Burundi | 2 Apr 2002 | 2 Aug 2005 |
| Cabo Verde | - | 1 Mar 2006 a |
| Cambodia | 23 May 2001 | 25 Aug 2006 |
| Cameroon | 5 Oct 2001 | 19 May 2009 |
| Canada | 23 May 2001 | 23 May 2001 |
| Central African Republic | 9 May 2002 | 12 Feb 2008 |
| Chad | 16 May 2002 | 10 Mar 2004 |
| Chile | 23 May 2001 | 20 Jan 2005 |
| China | 23 May 2001 | 13 Aug 2004 |
| Colombia | 23 May 2001 | 22 Oct 2008 |
| Comoros | 23 May 2001 | 23 Feb 2007 |
| Congo | 4 Dec 2001 | 12 Feb 2007 |
| Cook Islands | - | 29 Jun 2004 a |
| Costa Rica | 16 Apr 2002 | 6 Feb 2007 |
| Croatia | 23 May 2001 | 30 Jan 2007 |
| Cuba | 23 May 2001 | 21 Dec 2007 |
| Cyprus | - | 7 Mar 2005 a |
| Czech Republic | 23 May 2001 | 6 Aug 2002 |
| Côte d'Ivoire | 23 May 2001 | 20 Jan 2004 |
| Democratic People's Republic of Korea | - | 26 Aug 2002 a |
| Democratic Republic of the Congo | - | 23 Mar 2005 a |
| Denmark | 23 May 2001 | 17 Dec 2003 |
| Djibouti | 15 Nov 2001 | 11 Mar 2004 |
| Dominica | - | 8 Aug 2003 a |
| Dominican Republic | 23 May 2001 | 4 May 2007 |
| Ecuador | 28 Aug 2001 | 7 Jun 2004 |
| Egypt | 17 May 2002 | 2 May 2003 |
| El Salvador | 30 Jul 2001 | 27 May 2008 |
| Equatorial Guinea | - | 24 Dec 2019 a |
| Eritrea | - | 10 Mar 2005 a |
| Estonia | - | 7 Nov 2008 a |
| Eswatini | - | 13 Jan 2006 a |
| Ethiopia | 17 May 2002 | 9 Jan 2003 |
| European Union | 23 May 2001 | 16 Nov 2004 AA |
| Fiji | 14 Jun 2001 | 20 Jun 2001 |
| Finland | 23 May 2001 | 3 Sep 2002 A |
| France | 23 May 2001 | 17 Feb 2004 AA |
| Gabon | 21 May 2002 | 7 May 2007 |
| Gambia | 23 May 2001 | 28 Apr 2006 |
| Georgia | 23 May 2001 | 4 Oct 2006 |
| Germany | 23 May 2001 | 25 Apr 2002 |
| Ghana | 23 May 2001 | 30 May 2003 |
| Greece | 23 May 2001 | 3 May 2006 |
| Grenada | - | 15 Oct 2021 a |
| Guatemala | 29 Jan 2002 | 30 Jul 2008 |
| Guinea | 23 May 2001 | 11 Dec 2007 |
| Guinea-Bissau | 24 Apr 2002 | 6 Aug 2008 |
| Guyana | - | 12 Sep 2007 a |
| Haiti | 23 May 2001 | - |
| Honduras | 17 May 2002 | 23 May 2005 |
| Hungary | 23 May 2001 | 14 Mar 2008 |
| Iceland | 23 May 2001 | 29 May 2002 |
| India | 14 May 2002 | 13 Jan 2006 |
| Indonesia | 23 May 2001 | 28 Sep 2009 |
| Iran (Islamic Republic of) | 23 May 2001 | 6 Feb 2006 |
| Iraq | - | 8 Mar 2016 a |
| Ireland | 23 May 2001 | 5 Aug 2010 |
| Israel | 30 Jul 2001 | - |
| Italy | 23 May 2001 | 29 Sep 2022 |
| Jamaica | 23 May 2001 | 1 Jun 2007 |
| Japan | - | 30 Aug 2002 a |
| Jordan | 18 Jan 2002 | 8 Nov 2004 |
| Kazakhstan | 23 May 2001 | 9 Nov 2007 |
| Kenya | 23 May 2001 | 24 Sep 2004 |
| Kiribati | 4 Apr 2002 | 7 Sep 2004 |
| Kuwait | 23 May 2001 | 12 Jun 2006 |
| Kyrgyzstan | 16 May 2002 | 12 Dec 2006 |
| Lao People's Democratic Republic | 5 Mar 2002 | 28 Jun 2006 |
| Latvia | 23 May 2001 | 28 Oct 2004 |
| Lebanon | 23 May 2001 | 3 Jan 2003 |
| Lesotho | 23 Jan 2002 | 23 Jan 2002 |
| Liberia | - | 23 May 2002 a |
| Libya | - | 14 Jun 2005 a |
| Liechtenstein | 23 May 2001 | 3 Dec 2004 |
| Lithuania | 17 May 2002 | 5 Dec 2006 |
| Luxembourg | 23 May 2001 | 7 Feb 2003 |
| Madagascar | 24 Sep 2001 | 18 Nov 2005 |
| Malawi | 22 May 2002 | 27 Feb 2009 |
| Malaysia | 16 May 2002 | - |
| Maldives | - | 17 Oct 2006 a |
| Mali | 23 May 2001 | 5 Sep 2003 |
| Malta | 23 May 2001 | 17 Jan 2017 |
| Marshall Islands | - | 27 Jan 2003 a |
| Mauritania | 8 Aug 2001 | 22 Jul 2005 |
| Mauritius | 23 May 2001 | 13 Jul 2004 |
| Mexico | 23 May 2001 | 10 Feb 2003 |
| Micronesia (Federated States of) | 31 Jul 2001 | 15 Jul 2005 |
| Monaco | 23 May 2001 | 20 Oct 2004 |
| Mongolia | 17 May 2002 | 30 Apr 2004 |
| Montenegro | 23 Oct 2006 d | 31 Mar 2011 |
| Morocco | 23 May 2001 | 15 Jun 2004 |
| Mozambique | 23 May 2001 | 31 Oct 2005 |
| Myanmar | - | 19 Apr 2004 a |
| Namibia | - | 24 Jun 2005 a |
| Naoero | 9 May 2002 | 9 May 2002 |
| Nepal | 5 Apr 2002 | 6 Mar 2007 |
| Netherlands (Kingdom of the) | 23 May 2001 | 28 Jan 2002 A |
| New Zealand | 23 May 2001 | 24 Sep 2004 |
| Nicaragua | 23 May 2001 | 1 Dec 2005 |
| Niger | 12 Oct 2001 | 12 Apr 2006 |
| Nigeria | 23 May 2001 | 24 May 2004 |
| Niue | 12 Mar 2002 | 2 Sep 2005 |
| North Macedonia | 23 May 2001 | 27 May 2004 |
| Norway | 23 May 2001 | 11 Jul 2002 |
| Oman | 4 Mar 2002 | 19 Jan 2005 |
| Pakistan | 6 Dec 2001 | 17 Apr 2008 |
| Palau | 28 Mar 2002 | 8 Sep 2011 |
| Panama | 23 May 2001 | 5 Mar 2003 |
| Papua New Guinea | 23 May 2001 | 7 Oct 2003 |
| Paraguay | 12 Oct 2001 | 1 Apr 2004 |
| Peru | 23 May 2001 | 14 Sep 2005 |
| Philippines | 23 May 2001 | 27 Feb 2004 |
| Poland | 23 May 2001 | 23 Oct 2008 |
| Portugal | 23 May 2001 | 15 Jul 2004 A |
| Qatar | - | 10 Dec 2004 a |
| Republic of Korea | 4 Oct 2001 | 25 Jan 2007 |
| Republic of Moldova | 23 May 2001 | 7 Apr 2004 |
| Romania | 23 May 2001 | 28 Oct 2004 |
| Russian Federation | 22 May 2002 | 17 Aug 2011 |
| Rwanda | - | 5 Jun 2002 a |
| Samoa | 23 May 2001 | 4 Feb 2002 |
| Sao Tome and Principe | 3 Apr 2002 | 12 Apr 2006 |
| Saudi Arabia | 14 Mar 2002 | 25 Jul 2012 |
| Senegal | 23 May 2001 | 8 Oct 2003 |
| Serbia | 2 May 2002 | 31 Jul 2009 |
| Seychelles | 25 Mar 2002 | 3 Jun 2008 |
| Sierra Leone | - | 26 Sep 2003 a |
| Singapore | 23 May 2001 | 24 May 2005 |
| Slovakia | 23 May 2001 | 5 Aug 2002 |
| Slovenia | 23 May 2001 | 4 May 2004 |
| Solomon Islands | - | 28 Jul 2004 a |
| Somalia | - | 26 Jul 2010 a |
| South Africa | 23 May 2001 | 4 Sep 2002 |
| Spain | 23 May 2001 | 28 May 2004 |
| Sri Lanka | 5 Sep 2001 | 22 Dec 2005 |
| St. Kitts and Nevis | - | 21 May 2004 a |
| St. Lucia | - | 4 Oct 2002 a |
| St. Vincent and the Grenadines | - | 15 Sep 2005 a |
| State of Palestine | - | 29 Dec 2017 a |
| Sudan | 23 May 2001 | 29 Aug 2006 |
| Suriname | 22 May 2002 | 20 Sep 2011 |
| Sweden | 23 May 2001 | 8 May 2002 |
| Switzerland | 23 May 2001 | 30 Jul 2003 |
| Syrian Arab Republic | 15 Feb 2002 | 5 Aug 2005 |
| Tajikistan | 21 May 2002 | 8 Feb 2007 |
| Thailand | 22 May 2002 | 31 Jan 2005 |
| Togo | 23 May 2001 | 22 Jul 2004 |
| Tonga | 21 May 2002 | 23 Oct 2009 |
| Trinidad and Tobago | - | 13 Dec 2002 a |
| Tunisia | 23 May 2001 | 17 Jun 2004 |
| Tuvalu | - | 19 Jan 2004 a |
| Türkiye | 23 May 2001 | 14 Oct 2009 |
| Uganda | - | 20 Jul 2004 a |
| Ukraine | 23 May 2001 | 25 Sep 2007 |
| United Arab Emirates | 23 May 2001 | 11 Jul 2002 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11 Dec 2001 | 17 Jan 2005 |
| United Republic of Tanzania | 23 May 2001 | 30 Apr 2004 |
| United States of America | 23 May 2001 | - |
| Uruguay | 23 May 2001 | 9 Feb 2004 |
| Uzbekistan | - | 28 Jun 2019 a |
| Vanuatu | 21 May 2002 | 16 Sep 2005 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 23 May 2001 | 19 Apr 2005 |
| Viet Nam | 23 May 2001 | 22 Jul 2002 |
| Yemen | 5 Dec 2001 | 9 Jan 2004 |
| Zambia | 23 May 2001 | 7 Jul 2006 |
| Zimbabwe | 23 May 2001 | 1 Mar 2012 |
Participants that are UN member states link to their profile. The Holy See, the European Union, the Cook Islands and Niue appear in these tables and are not member states, so they are named without a link rather than attached to the nearest match. The third column carries the depositary’s own annotation. Accession, succession and acceptance are legally distinct from ratification and are shown as the record states them rather than flattened into one word.
Counts verified against the depositary’s own totals for this treaty before publication. The United Nations Treaty Collection is the authority; this page is a readable copy and may lag it.