HUMAN RIGHTS
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Reference
- IV-15
- Adopted
- New York, 13 December 2006
- Entry into force
- 3 May 2008, in accordance with article 45(1).
- Registration
- 3 May 2008, No. 44910
- Signatories
- 164
- Parties
- 193
- Depositary record
- United Nations Treaty Collection
- 164 signed
- 193 ratified or acceded
- 196 participants listed
Who signed, and when
| Country | Signature | Ratification, acceptance, approval or accession |
|---|---|---|
| Afghanistan | - | 18 Sep 2012 a |
| Albania | 22 Dec 2009 | 11 Feb 2013 |
| Algeria | 30 Mar 2007 | 4 Dec 2009 |
| Andorra | 27 Apr 2007 | 11 Mar 2014 |
| Angola | - | 19 May 2014 a |
| Antigua and Barbuda | 30 Mar 2007 | 7 Jan 2016 |
| Argentina | 30 Mar 2007 | 2 Sep 2008 |
| Armenia | 30 Mar 2007 | 22 Sep 2010 |
| Australia | 30 Mar 2007 | 17 Jul 2008 |
| Austria | 30 Mar 2007 | 26 Sep 2008 |
| Azerbaijan | 9 Jan 2008 | 28 Jan 2009 |
| Bahamas (The) | 24 Sep 2013 | 28 Sep 2015 |
| Bahrain | 25 Jun 2007 | 22 Sep 2011 |
| Bangladesh | 9 May 2007 | 30 Nov 2007 |
| Barbados | 19 Jul 2007 | 27 Feb 2013 |
| Belarus | 28 Sep 2015 | 29 Nov 2016 |
| Belgium | 30 Mar 2007 | 2 Jul 2009 |
| Belize | 9 May 2011 | 2 Jun 2011 |
| Benin | 8 Feb 2008 | 5 Jul 2012 |
| Bhutan | 21 Sep 2010 | 13 Mar 2024 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 13 Aug 2007 | 16 Nov 2009 |
| Bolivia (Plurinational State of) 1 | 13 Aug 2007 | 16 Nov 2009 |
| Bosnia and Herzegovina | 29 Jul 2009 | 12 Mar 2010 |
| Botswana | - | 12 Jul 2021 a |
| Brazil | 30 Mar 2007 | 1 Aug 2008 |
| Brunei Darussalam | 18 Dec 2007 | 11 Apr 2016 |
| Bulgaria | 27 Sep 2007 | 22 Mar 2012 |
| Burkina Faso | 23 May 2007 | 23 Jul 2009 |
| Burundi | 26 Apr 2007 | 22 May 2014 |
| Cabo Verde | 30 Mar 2007 | 10 Oct 2011 |
| Cambodia | 1 Oct 2007 | 20 Dec 2012 |
| Cameroon | 1 Oct 2008 | 28 Sep 2023 |
| Canada | 30 Mar 2007 | 11 Mar 2010 |
| Central African Republic | 9 May 2007 | 11 Oct 2016 |
| Chad | 26 Sep 2012 | 20 Jun 2019 |
| Chile | 30 Mar 2007 | 29 Jul 2008 |
| China | 30 Mar 2007 | 1 Aug 2008 |
| China 2 | 30 Mar 2007 | 1 Aug 2008 |
| Colombia | 30 Mar 2007 | 10 May 2011 |
| Comoros | 26 Sep 2007 | 16 Jun 2016 |
| Congo | 30 Mar 2007 | 2 Sep 2014 |
| Cook Islands | - | 8 May 2009 a |
| Costa Rica | 30 Mar 2007 | 1 Oct 2008 |
| Croatia | 30 Mar 2007 | 15 Aug 2007 |
| Cuba | 26 Apr 2007 | 6 Sep 2007 |
| Cyprus | 30 Mar 2007 | 27 Jun 2011 |
| Czech Republic | 30 Mar 2007 | 28 Sep 2009 |
| Côte d'Ivoire | 7 Jun 2007 | 10 Jan 2014 |
| Democratic People's Republic of Korea | 3 Jul 2013 | 6 Dec 2016 |
| Democratic Republic of the Congo | - | 30 Sep 2015 a |
| Denmark | 30 Mar 2007 | 24 Jul 2009 |
| Djibouti | - | 18 Jun 2012 a |
| Dominica | 30 Mar 2007 | 1 Oct 2012 |
| Dominican Republic | 30 Mar 2007 | 18 Aug 2009 |
| Ecuador | 30 Mar 2007 | 3 Apr 2008 |
| Egypt | 4 Apr 2007 | 14 Apr 2008 |
| El Salvador | 30 Mar 2007 | 14 Dec 2007 |
| Equatorial Guinea | - | 25 Mar 2022 a |
| Eritrea | - | 6 Jan 2025 a |
| Estonia | 25 Sep 2007 | 30 May 2012 |
| Eswatini | 25 Sep 2007 | 24 Sep 2012 |
| Ethiopia | 30 Mar 2007 | 7 Jul 2010 |
| European Union | 30 Mar 2007 | 23 Dec 2010 c |
| Fiji | 2 Jun 2010 | 7 Jun 2017 |
| Finland | 30 Mar 2007 | 11 May 2016 |
| France | 30 Mar 2007 | 18 Feb 2010 |
| Gabon | 30 Mar 2007 | 1 Oct 2007 |
| Gambia | - | 6 Jul 2015 a |
| Georgia | 10 Jul 2009 | 13 Mar 2014 |
| Germany | 30 Mar 2007 | 24 Feb 2009 |
| Ghana | 30 Mar 2007 | 31 Jul 2012 |
| Greece | 30 Mar 2007 | 31 May 2012 |
| Grenada | 12 Jul 2010 | 27 Aug 2014 |
| Guatemala | 30 Mar 2007 | 7 Apr 2009 |
| Guatemala 3 | 30 Mar 2007 | 7 Apr 2009 |
| Guinea | 16 May 2007 | 8 Feb 2008 |
| Guinea-Bissau | 24 Sep 2013 | 24 Sep 2014 |
| Guyana | 11 Apr 2007 | 10 Sep 2014 |
| Haiti | - | 23 Jul 2009 a |
| Honduras | 30 Mar 2007 | 14 Apr 2008 |
| Hungary | 30 Mar 2007 | 20 Jul 2007 |
| Iceland | 30 Mar 2007 | 23 Sep 2016 |
| India | 30 Mar 2007 | 1 Oct 2007 |
| Indonesia | 30 Mar 2007 | 30 Nov 2011 |
| Iran (Islamic Republic of) | - | 23 Oct 2009 a |
| Iraq | - | 20 Mar 2013 a |
| Ireland | 30 Mar 2007 | 20 Mar 2018 |
| Israel | 30 Mar 2007 | 28 Sep 2012 |
| Italy | 30 Mar 2007 | 15 May 2009 |
| Jamaica | 30 Mar 2007 | 30 Mar 2007 |
| Japan | 28 Sep 2007 | 20 Jan 2014 |
| Jordan | 30 Mar 2007 | 31 Mar 2008 |
| Kazakhstan | 11 Dec 2008 | 21 Apr 2015 |
| Kenya | 30 Mar 2007 | 19 May 2008 |
| Kiribati | - | 27 Sep 2013 a |
| Kuwait | - | 22 Aug 2013 a |
| Kyrgyzstan | 21 Sep 2011 | 16 May 2019 |
| Lao People's Democratic Republic | 15 Jan 2008 | 25 Sep 2009 |
| Latvia | 18 Jul 2008 | 1 Mar 2010 |
| Lebanon | 14 Jun 2007 | 5 Jun 2025 |
| Lesotho | - | 2 Dec 2008 a |
| Liberia | 30 Mar 2007 | 26 Jul 2012 |
| Libya | 1 May 2008 | 13 Feb 2018 |
| Liechtenstein | 8 Sep 2020 | 18 Dec 2023 |
| Lithuania | 30 Mar 2007 | 18 Aug 2010 |
| Luxembourg | 30 Mar 2007 | 26 Sep 2011 |
| Madagascar | 25 Sep 2007 | 12 Jun 2015 |
| Malawi | 27 Sep 2007 | 27 Aug 2009 |
| Malaysia | 8 Apr 2008 | 19 Jul 2010 |
| Maldives | 2 Oct 2007 | 5 Apr 2010 |
| Mali | 15 May 2007 | 7 Apr 2008 |
| Malta | 30 Mar 2007 | 10 Oct 2012 |
| Marshall Islands | - | 17 Mar 2015 a |
| Mauritania | - | 3 Apr 2012 a |
| Mauritius | 25 Sep 2007 | 8 Jan 2010 |
| Mexico | 30 Mar 2007 | 17 Dec 2007 |
| Micronesia (Federated States of) | 23 Sep 2011 | 7 Dec 2016 |
| Monaco | 23 Sep 2009 | 19 Sep 2017 |
| Mongolia | - | 13 May 2009 a |
| Montenegro | 27 Sep 2007 | 2 Nov 2009 |
| Morocco | 30 Mar 2007 | 8 Apr 2009 |
| Mozambique | 30 Mar 2007 | 30 Jan 2012 |
| Myanmar | - | 7 Dec 2011 a |
| Namibia | 25 Apr 2007 | 4 Dec 2007 |
| Naoero | - | 27 Jun 2012 a |
| Nepal | 3 Jan 2008 | 7 May 2010 |
| Netherlands (Kingdom of the) | 30 Mar 2007 | 14 Jun 2016 |
| Netherlands (Kingdom of the) 4 | 30 Mar 2007 | 14 Jun 2016 |
| New Zealand | 30 Mar 2007 | 25 Sep 2008 |
| New Zealand 5 | 30 Mar 2007 | 25 Sep 2008 |
| Nicaragua | 30 Mar 2007 | 7 Dec 2007 |
| Niger | 30 Mar 2007 | 24 Jun 2008 |
| Nigeria | 30 Mar 2007 | 24 Sep 2010 |
| North Macedonia | 30 Mar 2007 | 29 Dec 2011 |
| Norway | 30 Mar 2007 | 3 Jun 2013 |
| Oman | 17 Mar 2008 | 6 Jan 2009 |
| Pakistan | 25 Sep 2008 | 5 Jul 2011 |
| Palau | 20 Sep 2011 | 11 Jun 2013 |
| Panama | 30 Mar 2007 | 7 Aug 2007 |
| Papua New Guinea | 2 Jun 2011 | 26 Sep 2013 |
| Paraguay | 30 Mar 2007 | 3 Sep 2008 |
| Peru | 30 Mar 2007 | 30 Jan 2008 |
| Philippines | 25 Sep 2007 | 15 Apr 2008 |
| Poland | 30 Mar 2007 | 25 Sep 2012 |
| Portugal | 30 Mar 2007 | 23 Sep 2009 |
| Qatar | 9 Jul 2007 | 13 May 2008 |
| Republic of Korea | 30 Mar 2007 | 11 Dec 2008 |
| Republic of Moldova | 30 Mar 2007 | 21 Sep 2010 |
| Romania | 26 Sep 2007 | 31 Jan 2011 |
| Russian Federation | 24 Sep 2008 | 25 Sep 2012 |
| Rwanda | - | 15 Dec 2008 a |
| Samoa | 24 Sep 2014 | 2 Dec 2016 |
| San Marino | 30 Mar 2007 | 22 Feb 2008 |
| Sao Tome and Principe | - | 5 Nov 2015 a |
| Saudi Arabia | - | 24 Jun 2008 a |
| Senegal | 25 Apr 2007 | 7 Sep 2010 |
| Serbia | 17 Dec 2007 | 31 Jul 2009 |
| Seychelles | 30 Mar 2007 | 2 Oct 2009 |
| Sierra Leone | 30 Mar 2007 | 4 Oct 2010 |
| Singapore | 30 Nov 2012 | 18 Jul 2013 |
| Slovakia | 26 Sep 2007 | 26 May 2010 |
| Slovenia | 30 Mar 2007 | 24 Apr 2008 |
| Solomon Islands | 23 Sep 2008 | 22 Jun 2023 |
| Somalia | 2 Oct 2018 | 6 Aug 2019 |
| South Africa | 30 Mar 2007 | 30 Nov 2007 |
| South Sudan | - | 5 Feb 2024 a |
| Spain | 30 Mar 2007 | 3 Dec 2007 |
| Sri Lanka | 30 Mar 2007 | 8 Feb 2016 |
| St. Kitts and Nevis | 27 Sep 2019 | 17 Oct 2019 |
| St. Lucia | 22 Sep 2011 | 11 Jun 2020 |
| St. Vincent and the Grenadines | - | 29 Oct 2010 a |
| State of Palestine | - | 2 Apr 2014 a |
| Sudan | 30 Mar 2007 | 24 Apr 2009 |
| Suriname | 30 Mar 2007 | 29 Mar 2017 |
| Sweden | 30 Mar 2007 | 15 Dec 2008 |
| Switzerland | - | 15 Apr 2014 a |
| Syrian Arab Republic | 30 Mar 2007 | 10 Jul 2009 |
| Tajikistan | 22 Mar 2018 | - |
| Thailand | 30 Mar 2007 | 29 Jul 2008 |
| Timor-Leste | - | 17 Jan 2023 a |
| Togo | 23 Sep 2008 | 1 Mar 2011 |
| Tonga | 15 Nov 2007 | - |
| Trinidad and Tobago | 27 Sep 2007 | 25 Jun 2015 |
| Tunisia | 30 Mar 2007 | 2 Apr 2008 |
| Turkmenistan | - | 4 Sep 2008 a |
| Tuvalu | - | 18 Dec 2013 a |
| Türkiye | 30 Mar 2007 | 28 Sep 2009 |
| Uganda | 30 Mar 2007 | 25 Sep 2008 |
| Ukraine | 24 Sep 2008 | 4 Feb 2010 |
| United Arab Emirates | 8 Feb 2008 | 19 Mar 2010 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 30 Mar 2007 | 8 Jun 2009 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6 | 30 Mar 2007 | 8 Jun 2009 |
| United Republic of Tanzania | 30 Mar 2007 | 10 Nov 2009 |
| United States of America | 30 Jul 2009 | - |
| Uruguay | 3 Apr 2007 | 11 Feb 2009 |
| Uzbekistan | 27 Feb 2009 | 28 Jun 2021 |
| Vanuatu | 17 May 2007 | 23 Oct 2008 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | 24 Sep 2013 a |
| Viet Nam | 22 Oct 2007 | 5 Feb 2015 |
| Yemen | 30 Mar 2007 | 26 Mar 2009 |
| Zambia | 9 May 2008 | 1 Feb 2010 |
| Zimbabwe | - | 23 Sep 2013 a |
Participants that are UN member states link to their profile. The Holy See, the European Union, the Cook Islands and Niue appear in these tables and are not member states, so they are named without a link rather than attached to the nearest match. The third column carries the depositary’s own annotation. Accession, succession and acceptance are legally distinct from ratification and are shown as the record states them rather than flattened into one word.
Counts verified against the depositary’s own totals for this treaty before publication. The United Nations Treaty Collection is the authority; this page is a readable copy and may lag it.