Member of the European Parliament

Younous OMARJEE

Represents
France
Seats held
69
First recorded
2012
Most recent
2026
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
2954 Member 2012-01-04 2014-06-30
ep-7 Member 2012-01-04 2014-06-30
2961 Member 2012-01-04 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2012-01-04 2014-06-30
2874 Member Substitute 2012-01-10 2012-01-18
2903 Member Substitute 2012-01-10 2014-06-30
2869 Member 2012-01-18 2012-01-18
2915 Member 2012-01-18 2012-03-13
3759 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3755 Member 2012-01-19 2014-06-30
2915 Chair Vice 2012-03-14 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4223 Member 2014-07-01 2019-07-01
4281 Member 2014-07-01 2015-12-14
3953 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3957 Member 2014-07-01 2014-07-06
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3957 Chair Vice 2014-07-07 2017-01-18
3949 Member 2014-07-14 2017-01-18
4192 Member 2014-07-14 2019-07-01
4203 Member 2014-07-14 2019-07-01
4281 Member Bureau 2015-12-15 2017-01-11
3950 Member Substitute 2016-03-16 2017-01-18
4281 Member Bureau 2017-01-12 2019-07-01
4960 Member 2017-01-19 2019-07-01
4961 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4964 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4968 Member 2017-01-19 2017-01-22
4968 Chair Vice 2017-01-23 2019-07-01
5037 Member Substitute 2018-02-08 2018-12-12
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5523 Member 2019-07-02 2024-07-15
5151 Member 2019-07-02 2020-12-17
5084 Member 2019-07-02 2019-09-15
5085 Member 2019-07-02 2022-01-19
5088 Member Substitute 2019-07-02 2019-09-11
5092 Member 2019-07-02 2019-07-09
5105 Member 2019-07-02 2024-07-15
5114 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5117 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5092 Chair 2019-07-10 2022-01-19
5158 Member 2019-07-10 2024-07-15
5084 Member Substitute 2019-09-16 2022-01-19
6312 Member 2019-12-16 2024-07-15
6310 Member 2020-01-08 2024-07-15
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
6298 Member 2020-01-20 2024-07-15
6305 Member 2020-01-27 2024-07-15
6311 Member 2020-01-30 2024-07-15
6289 Chair Co 2020-05-17 2023-02-16
6259 Member 2020-12-18 2024-07-15
6349 Chair 2022-01-20 2024-07-15
6353 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6354 Member 2022-01-20 2024-07-15
6289 Member 2023-02-17 2024-07-15
6878 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7036 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 President Vice 2024-07-16 in office / not recorded
6630 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6581 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6567 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6568 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6611 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6612 Member 2024-09-19 in office / not recorded
7896 Member 2025-01-08 in office / not recorded
7887 Member 2025-03-11 in office / not recorded
Chair Vice 2026-01-28 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from