Member of the European Parliament
Victor NEGRESCU
- Represents
- Romania
- Seats held
- 57
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2017-06-29 |
| 4135 | Member | 2014-07-01 | 2017-06-29 |
| 4284 | Member | 2014-07-01 | 2017-06-29 |
| 3949 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2017-06-29 |
| 3963 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2015-12-15 |
| 3961 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 4185 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2017-06-29 |
| 4203 | Member | 2014-07-14 | 2017-06-29 |
| 3965 | Member Substitute | 2015-11-12 | 2016-11-28 |
| 3954 | Member Substitute | 2016-11-29 | 2017-01-18 |
| 4960 | Member | 2017-01-19 | 2017-06-29 |
| 4965 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2017-06-29 |
| 4972 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2017-06-29 |
| 4942 | Member | 2017-03-13 | 2017-06-29 |
| ep-9 | Member | 2020-02-01 | 2023-11-08 |
| 5320 | Member | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| 5154 | Member | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| 5095 | Member | 2020-02-10 | 2020-08-30 |
| 5084 | Member Substitute | 2020-02-10 | 2020-03-08 |
| 5098 | Member Substitute | 2020-02-10 | 2021-11-21 |
| 5142 | Member Substitute | 2020-02-12 | 2023-12-31 |
| 5130 | Member | 2020-02-12 | 2024-07-15 |
| 5084 | Member | 2020-03-09 | 2022-01-19 |
| 5086 | Member Substitute | 2020-07-01 | 2022-01-19 |
| 5095 | Chair Vice | 2020-08-31 | 2022-01-19 |
| 6180 | Member Substitute | 2020-09-14 | 2022-01-19 |
| 5098 | Member | 2021-11-22 | 2022-01-19 |
| 6353 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6357 | Chair Vice | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6362 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6366 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-02-01 |
| 6370 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-02-01 |
| 3730 | Member | 2022-03-01 | 2024-07-15 |
| 6304 | Member | 2022-05-16 | 2024-07-15 |
| 6354 | Member | 2023-06-12 | 2023-11-07 |
| 5157 | Member | 2023-11-09 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Quaestor | 2023-11-09 | 2024-07-15 |
| 5160 | Member | 2023-11-09 | 2024-07-15 |
| 6708 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7038 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | President Vice | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6630 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6567 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6585 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 7008 | Member | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6574 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6604 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6617 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 3730 | President Parliament Stoa | 2024-10-25 | in office / not recorded |
| 7913 | Member Substitute | 2025-01-20 | 2025-09-01 |
| 7912 | Member | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7903 | Chair Co | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7907 | Member | 2025-01-30 | in office / not recorded |
| 7891 | Member | 2025-02-04 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source