Member of the European Parliament
Udo BULLMANN
- Represents
- Germany
- Seats held
- 96
- First recorded
- 1999
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| 509 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| 741 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member Parliament | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| 984 | Member | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 980 | Member Substitute | 1999-07-22 | 2002-01-14 |
| 1029 | Member | 1999-09-14 | 2002-01-14 |
| 1075 | Member | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1078 | Member Substitute | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1126 | Member | 2002-02-06 | 2004-07-19 |
| 1371 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1534 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1237 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1238 | Member Substitute | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1558 | Member | 2004-09-15 | 2009-07-13 |
| 1277 | Member Substitute | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 1288 | Member Substitute | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 2074 | Member Substitute | 2006-01-19 | 2007-06-19 |
| 2421 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2422 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2351 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2352 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2459 | Member Substitute | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 2467 | Member Substitute | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2664 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2953 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2862 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2863 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2915 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2891 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2012-07-03 |
| 3522 | Member | 2009-10-08 | 2011-07-31 |
| 3750 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3749 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 2895 | Member Substitute | 2012-07-04 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4009 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4284 | Member | 2014-07-01 | 2016-12-14 |
| 3951 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3947 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 4184 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4265 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4188 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4284 | Chair Vice | 2016-12-15 | 2018-03-19 |
| 4962 | Member | 2017-01-19 | 2018-05-01 |
| 4967 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2018-01-03 |
| 4284 | Chair | 2018-03-20 | 2019-07-01 |
| 3969 | Member | 2018-03-20 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5196 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5154 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5082 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5119 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5120 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5142 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2023-12-31 |
| 5144 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5084 | Member Substitute | 2019-07-09 | 2022-01-19 |
| 5138 | Member Substitute | 2019-10-08 | 2024-07-15 |
| 6302 | Member | 2019-12-17 | 2024-07-15 |
| 6313 | Member | 2019-12-17 | 2024-07-15 |
| 6309 | Member | 2020-02-05 | 2024-07-15 |
| 6289 | Member | 2020-05-17 | 2024-07-15 |
| 5083 | Member | 2020-07-09 | 2022-01-19 |
| 6344 | Member Substitute | 2021-10-18 | 2024-07-15 |
| 6350 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6352 | Member | 2022-01-20 | 2023-03-14 |
| 6353 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member Substitute | 2023-02-01 | 2024-07-15 |
| 6369 | Member | 2023-02-01 | 2023-02-05 |
| 6369 | Chair | 2023-02-06 | 2024-07-15 |
| 5158 | Member | 2023-02-06 | 2024-07-15 |
| 6352 | Member Substitute | 2023-03-15 | 2024-07-15 |
| 6479 | Member | 2024-01-01 | 2024-07-15 |
| 6480 | Member | 2024-01-01 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6772 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7038 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6564 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6563 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6607 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6619 | Member | 2024-09-19 | 2024-09-29 |
| 6625 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6573 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6575 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6566 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6619 | Chair | 2024-09-30 | in office / not recorded |
| 6634 | Member | 2024-09-30 | in office / not recorded |
| 7896 | Member | 2025-01-08 | in office / not recorded |
| 7894 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source