Member of the European Parliament

Tonino PICULA

Represents
Croatia
Seats held
63
First recorded
2012
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-7 Observer 2012-04-01 2013-06-30
2953 Observer 2012-04-01 2013-06-30
3784 Observer 2012-04-01 2013-06-30
ep-7 Member Parliament 2012-04-01 2013-06-30
3744 Observer 2012-04-11 2013-06-30
ep-7 Member 2013-07-01 2014-06-30
2953 Member 2013-07-01 2014-06-30
3784 Member 2013-07-01 2014-06-30
3744 Member 2013-07-01 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2013-07-01 2014-06-30
2882 Member Substitute 2013-07-15 2013-09-05
2917 Member Substitute 2013-09-06 2014-06-30
3763 Member Substitute 2013-09-11 2014-06-30
2882 Member 2013-10-09 2013-10-22
2882 Chair Vice 2013-10-23 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4063 Member 2014-07-01 2019-07-01
4284 Member 2014-07-01 2019-07-01
3946 Member 2014-07-01 2017-01-18
3966 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3957 Member Substitute 2014-07-08 2017-01-18
4266 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4171 Member 2014-07-14 2014-10-12
4208 Member 2014-07-14 2019-07-01
4171 Chair 2014-10-13 2019-07-01
3972 Member 2014-10-13 2019-07-01
4957 Member 2017-01-19 2019-07-01
4968 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4978 Member 2017-01-19 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5249 Member 2019-07-02 2024-07-15
5154 Member 2019-07-02 2024-07-15
5081 Member 2019-07-02 2022-01-19
5092 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5102 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5104 Member 2019-07-02 2024-07-15
5145 Member 2019-07-02 2024-07-15
5139 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
6312 Member 2019-12-16 2024-07-15
6305 Chair 2020-01-27 2024-07-15
5093 Member Substitute 2020-03-10 2022-01-19
5117 Member Substitute 2020-03-10 2024-07-15
6289 Member 2020-05-17 2024-07-15
6182 Member 2020-09-14 2022-03-23
6349 Member Substitute 2022-01-20 2023-01-31
6351 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6365 Member 2022-01-20 2024-07-15
6417 Member 2022-03-24 2023-08-12
6366 Member Substitute 2023-02-01 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6735 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7038 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6562 Member 2024-07-19 in office / not recorded
7006 Member Substitute 2024-07-19 2025-01-19
6604 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6626 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
7896 Member 2025-01-08 in office / not recorded
7911 Member Substitute 2025-01-23 in office / not recorded
7891 Chair Vice 2025-02-04 in office / not recorded
6628 Member Substitute 2025-04-03 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from