Member of the European Parliament
Tomasz Piotr PORĘBA
- Represents
- Poland
- Seats held
- 56
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2024
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2818 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2977 | Treasurer | 2009-07-14 | 2009-07-15 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2869 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2977 | Member | 2009-07-16 | 2010-02-17 |
| 2856 | Member Substitute | 2009-09-07 | 2012-01-18 |
| 2888 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2898 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3476 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2916 | Chair Vice | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2977 | Member Bureau | 2010-02-18 | 2014-06-30 |
| 3755 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3744 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4126 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4275 | Member Bureau | 2014-07-01 | 2016-12-12 |
| 3956 | Member | 2014-07-01 | 2014-07-06 |
| 3957 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3956 | Chair Vice | 2014-07-07 | 2017-01-18 |
| 4265 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4186 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4194 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member | 2014-07-14 | 2014-10-15 |
| 4204 | Chair Vice | 2014-10-16 | 2019-07-01 |
| 4203 | Member | 2015-05-18 | 2017-04-02 |
| 4275 | Member Bureau | 2016-12-13 | 2017-01-15 |
| 4275 | Member Bureau | 2017-01-16 | 2017-02-08 |
| 4967 | Member | 2017-01-19 | 2017-01-24 |
| 4968 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4967 | Chair Vice | 2017-01-25 | 2019-07-01 |
| 4275 | Member Bureau | 2017-02-09 | 2017-07-04 |
| 4177 | Member Substitute | 2017-04-03 | 2019-07-01 |
| 4175 | Member | 2017-04-03 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member | 2017-04-03 | 2019-07-01 |
| 4275 | Member | 2017-07-04 | 2017-07-04 |
| 4275 | Member Bureau | 2017-07-05 | 2018-07-03 |
| 4203 | Member Substitute | 2018-06-11 | 2018-07-01 |
| 4275 | Member Bureau | 2018-07-04 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5311 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5148 | Member Bureau | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5091 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5095 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5128 | Member | 2019-07-02 | 2019-10-08 |
| 5144 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5137 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5142 | Member Substitute | 2019-09-11 | 2023-12-31 |
| 5128 | Chair Vice | 2019-10-09 | 2024-07-15 |
| 5135 | Member Substitute | 2021-04-26 | 2024-07-15 |
| 6357 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6361 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6479 | Member Substitute | 2024-01-12 | 2024-07-15 |
| 6481 | Member Substitute | 2024-01-12 | 2024-07-15 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source