Member of the European Parliament

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Represents
Czech Republic
Seats held
62
First recorded
2014
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4273 Member 2014-07-01 2019-07-01
4007 Member 2014-07-01 2019-07-01
3949 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3950 Member 2014-07-01 2017-01-18
3952 Member Substitute 2014-07-01 2014-09-03
3962 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4189 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4190 Member 2014-07-14 2019-07-01
4960 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4961 Member 2017-01-19 2019-07-01
4973 Member 2017-01-19 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5194 Member 2019-07-02 2024-07-15
5153 Member 2019-07-02 2024-07-15
5085 Member 2019-07-02 2022-01-19
5087 Member 2019-07-02 2019-07-17
5097 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5123 Member 2019-07-02 2024-07-15
5127 Member Substitute 2019-07-02 2020-02-11
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5087 Chair Vice 2019-07-18 2022-01-19
6306 Member 2020-01-09 2024-07-15
6309 Member 2020-02-05 2024-07-15
5127 Member 2020-02-12 2024-07-15
6291 Member 2020-02-17 2024-07-15
6299 Member 2020-03-06 2024-07-15
6182 Member Substitute 2020-09-14 2021-10-27
6182 Member Substitute 2021-11-08 2022-03-23
6354 Member 2022-01-20 2022-01-23
6356 Chair Vice 2022-01-20 2022-01-23
6360 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6354 Chair Vice 2022-01-24 2023-05-10
6356 Member 2022-01-24 2024-07-15
6417 Member Substitute 2022-03-24 2023-08-12
5131 Member 2023-05-11 2023-06-04
6365 Member 2023-05-11 2024-07-15
5131 Chair 2023-06-05 2024-07-15
5159 Member 2023-06-05 2024-07-15
6479 Member Substitute 2024-01-18 2024-07-15
6480 Member Substitute 2024-01-18 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6770 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7018 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6586 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6579 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6568 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6614 Member 2024-09-19 2025-07-02
6618 Member 2024-09-19 in office / not recorded
7914 Member 2025-01-23 in office / not recorded
7901 Member 2025-01-23 in office / not recorded
7909 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7889 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7885 Member 2025-02-04 in office / not recorded
7908 Member 2025-02-05 in office / not recorded
7883 Member 2025-02-14 in office / not recorded
7892 Member 2025-02-27 in office / not recorded
7887 Member 2025-03-11 in office / not recorded
6614 Chair Vice 2025-07-03 in office / not recorded
6563 Member Substitute 2025-10-09 2025-11-02

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from