Member of the European Parliament

Tilly METZ

Represents
Luxembourg
Seats held
62
First recorded
2018
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2018-06-20 2019-07-01
4285 Member 2018-06-20 2019-07-01
4101 Member 2018-06-20 2019-07-01
ep-8 Member Parliament 2018-06-20 2019-07-01
4964 Member Substitute 2018-06-26 2019-07-01
4184 Member Substitute 2018-06-26 2019-07-01
4965 Member 2018-07-02 2019-07-01
4192 Member 2018-07-02 2019-07-01
4966 Member Substitute 2018-09-05 2019-07-01
4204 Member Substitute 2018-10-24 2019-07-01
4187 Member 2018-10-24 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5286 Member 2019-07-02 2024-07-15
5155 Member 2019-07-02 2024-07-15
5091 Member 2019-07-02 2022-01-19
5088 Member 2019-07-02 2022-01-19
5093 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5120 Member 2019-07-02 2019-09-25
5144 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5120 Chair 2019-09-26 2024-07-15
5159 Member 2019-09-26 2024-07-15
6295 Member 2019-12-11 2024-07-15
6312 Chair Vice 2019-12-16 2022-01-05
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
6298 Chair Vice 2020-01-20 2024-07-15
6288 Member 2020-01-30 2024-07-15
6300 Member 2020-02-11 2024-07-15
6181 Member 2020-06-19 2020-09-22
6181 Chair 2020-09-23 2021-12-19
5158 Member 2020-09-23 2021-12-19
6178 Member Substitute 2020-11-11 2022-03-23
6312 Chair 2022-01-06 2024-07-15
6351 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6358 Member 2022-01-20 2024-07-15
6361 Member 2022-01-20 2024-07-15
6415 Member 2022-03-24 2023-07-18
6456 Member 2023-03-15 2023-03-22
6456 Chair Vice 2023-03-23 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6684 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7028 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6582 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
7008 Member 2024-07-19 2024-07-22
6580 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6574 Member 2024-07-19 2025-01-19
7008 Chair Vice 2024-07-23 2025-01-19
6619 Member 2024-09-19 2024-09-29
6619 Chair Vice 2024-09-30 in office / not recorded
7896 Member 2025-01-08 in office / not recorded
7882 Member 2025-01-16 in office / not recorded
7913 Member 2025-01-20 in office / not recorded
7912 Member 2025-01-23 2025-01-28
7890 Member 2025-01-24 in office / not recorded
7898 Chair Co 2025-01-27 in office / not recorded
7912 Chair Vice 2025-01-29 in office / not recorded
7904 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7907 Member 2025-01-30 in office / not recorded
7906 Member 2025-01-31 in office / not recorded
7908 Chair Co 2025-02-05 in office / not recorded
7887 Member 2025-03-11 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from