Member of the European Parliament

Theresa GRIFFIN

Represents
United Kingdom
Seats held
22
First recorded
2014
Most recent
2019
Parliament record
data.europarl.europa.eu

United Kingdom is no longer a member state. This member sat for it while it was, and the seats below end when its membership did. Membership is read from the Union’s own record, not from a list kept here.

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4049 Member 2014-07-01 2019-07-01
4284 Member 2014-07-01 2019-07-01
3954 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3956 Member Substitute 2014-07-08 2017-01-18
4172 Member 2014-07-14 2017-09-10
4190 Member Substitute 2014-09-17 2019-07-01
4931 Member Substitute 2016-01-21 2017-04-04
4965 Member 2017-01-19 2019-07-01
4967 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4187 Member 2017-09-11 2019-07-01
4204 Member 2017-09-11 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2020-01-31
5235 Member 2019-07-02 2020-01-31
5154 Member 2019-07-02 2020-01-31
5089 Member 2019-07-02 2020-01-31
5091 Member Substitute 2019-07-02 2020-01-31
5120 Member Substitute 2019-07-02 2020-01-31
5124 Member 2019-07-02 2020-01-31
5144 Member 2019-07-02 2020-01-31
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2020-01-31

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from