Member of the European Parliament

Tatjana ŽDANOKA

Represents
Latvia
Seats held
68
First recorded
2004
Most recent
2022
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1349 Member 2004-07-20 2009-07-13
1538 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1232 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1248 Member 2004-07-21 2007-01-14
1302 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1263 Member 2004-09-15 2009-07-13
1268 Member Substitute 2004-09-15 2009-07-13
2416 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2432 Member 2007-01-15 2007-01-30
2437 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2352 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2362 Member 2007-01-31 2009-07-13
2366 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2367 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2795 Member 2009-07-14 2014-06-30
2965 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2863 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2875 Member 2009-07-16 2012-01-18
2878 Member 2009-07-16 2012-01-18
2883 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
3476 Member 2009-09-16 2014-06-30
2885 Member 2009-09-16 2009-09-16
2885 Chair Vice 2009-09-17 2014-06-30
3763 Member 2012-01-19 2014-06-30
3760 Member 2012-01-19 2014-06-30
3754 Member Substitute 2012-01-19 2012-06-26
3753 Member Substitute 2012-06-27 2012-12-11
3750 Member Substitute 2012-12-12 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2018-03-04
4106 Member 2014-07-01 2018-03-04
4285 Member 2014-07-01 2018-03-04
3952 Member 2014-07-01 2017-01-18
3965 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2018-03-04
4175 Member Substitute 2014-07-14 2018-03-04
4176 Member 2014-07-14 2014-10-15
4208 Member Substitute 2014-07-14 2018-03-04
4176 Chair Vice 2014-10-16 2018-03-04
4963 Member 2017-01-19 2018-03-04
4976 Member 2017-01-19 2018-03-04
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5291 Member 2019-07-02 2024-07-15
5155 Member 2019-07-02 2022-03-31
5087 Member 2019-07-02 2022-01-19
5097 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5100 Member 2019-07-02 2019-07-09
5107 Member 2019-07-02 2019-09-25
5131 Member Substitute 2019-07-02 2022-03-31
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5100 Chair Vice 2019-07-10 2022-01-19
5107 Chair Vice 2019-09-26 2022-03-31
6310 Member 2020-01-08 2024-01-30
6288 Member 2020-01-30 2024-07-15
5094 Member Substitute 2020-02-10 2022-01-19
6344 Member Substitute 2021-10-18 2022-03-31
6355 Member Substitute 2022-01-20 2022-03-31
6356 Member 2022-01-20 2022-03-31
6364 Chair Vice 2022-01-20 2022-03-31
6361 Member Substitute 2022-01-20 2022-03-31
5152 Member 2022-04-01 2024-07-15
5125 Member Substitute 2022-05-10 2024-07-15
6364 Member Substitute 2022-05-12 2022-05-17
6364 Member 2022-05-18 2024-07-15
5126 Member 2022-05-18 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from