Member of the European Parliament
Tanja FAJON
- Represents
- Slovenia
- Seats held
- 50
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2022
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2953 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2848 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2875 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2868 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2011-07-04 |
| 2882 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2910 | Member | 2009-09-16 | 2009-09-16 |
| 2910 | Chair Vice | 2009-09-17 | 2013-06-30 |
| 2856 | Member Substitute | 2011-05-09 | 2012-01-18 |
| 3760 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3744 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3781 | Member | 2012-03-28 | 2013-10-23 |
| 2895 | Member | 2013-10-09 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4154 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3962 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 4284 | Chair Vice | 2014-07-01 | 2018-04-16 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3946 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 4171 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4174 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2017-11-07 |
| 4207 | Member Substitute | 2014-09-17 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member | 2014-10-20 | 2019-07-01 |
| 4899 | Member Substitute | 2015-02-25 | 2015-11-30 |
| 4926 | Member Substitute | 2015-12-02 | 2016-08-02 |
| 4942 | Member Substitute | 2016-06-24 | 2017-12-13 |
| 4957 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4973 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 5024 | Member Substitute | 2017-09-12 | 2018-11-14 |
| 4266 | Member Substitute | 2017-11-07 | 2019-07-01 |
| 4284 | Chair Vice | 2018-04-17 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2022-05-12 |
| 5339 | Member | 2019-07-02 | 2022-05-12 |
| 5154 | Member | 2019-07-02 | 2022-05-12 |
| 5081 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5139 | Member | 2019-07-02 | 2019-09-25 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2022-05-12 |
| 5097 | Member Substitute | 2019-07-08 | 2022-01-19 |
| 5142 | Member Substitute | 2019-09-12 | 2022-05-12 |
| 5139 | Chair | 2019-09-26 | 2022-05-12 |
| 5159 | Member | 2019-09-26 | 2022-05-12 |
| 6302 | Member | 2019-12-17 | 2022-05-12 |
| 6303 | Member | 2020-01-17 | 2022-05-12 |
| 6298 | Member | 2020-01-20 | 2022-05-12 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2022-05-12 |
| 5102 | Member Substitute | 2020-02-10 | 2022-01-19 |
| 6289 | Member | 2020-05-17 | 2022-05-12 |
| 6360 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-05-12 |
| 6365 | Member | 2022-01-20 | 2022-05-12 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source