Member of the European Parliament
Tamás DEUTSCH
- Represents
- Hungary
- Seats held
- 59
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2753 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2863 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2869 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2861 | Member | 2009-07-16 | 2009-07-19 |
| 2878 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2011-02-14 |
| 2861 | Chair Vice | 2009-07-20 | 2012-01-18 |
| 2883 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2884 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3476 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3755 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3750 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3748 | Member | 2012-01-19 | 2013-01-21 |
| 3748 | Chair Vice | 2013-01-22 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4068 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3949 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3950 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3957 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4178 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4184 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4205 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4960 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4961 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4968 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4965 | Member Substitute | 2017-09-14 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5253 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| 5084 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| 5085 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-09 |
| 5092 | Member | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| 5110 | Member | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5085 | Chair Vice | 2019-07-10 | 2021-01-17 |
| 6314 | Member | 2020-01-21 | 2024-07-15 |
| 6291 | Member | 2020-02-17 | 2024-07-15 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2024-07-15 |
| 5152 | Member | 2021-03-05 | 2024-07-15 |
| 5085 | Member Substitute | 2021-09-16 | 2022-01-19 |
| 6181 | Member | 2021-09-16 | 2021-12-19 |
| 6364 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6366 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 5129 | Member Substitute | 2022-02-17 | 2024-07-15 |
| 5115 | Member | 2022-02-17 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6737 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7150 | Member Bureau | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6568 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6567 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6581 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6597 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6610 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 7888 | Member | 2025-02-20 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source