Member of the European Parliament

Sirpa PIETIKÄINEN

Represents
Finland
Seats held
96
First recorded
2008
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-6 Member 2008-04-04 2009-07-13
1533 Member 2008-04-04 2009-07-13
1428 Member 2008-04-04 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2008-04-04 2009-07-13
2348 Member Substitute 2008-04-09 2009-07-13
2355 Member 2008-06-04 2008-07-08
2364 Member Substitute 2008-07-08 2009-07-13
1258 Member Substitute 2008-07-08 2009-07-13
2367 Member 2008-07-09 2009-07-13
2351 Member 2008-07-09 2009-07-13
2456 Member 2008-07-09 2009-07-13
2952 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2716 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2862 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2865 Member 2009-07-16 2012-01-18
2877 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2888 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2901 Member 2009-09-16 2014-06-30
3476 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
3522 Member Substitute 2009-10-08 2011-07-31
3762 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3749 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3751 Member 2012-01-19 2012-03-11
3753 Member 2012-03-12 2012-03-18
3753 Chair Vice 2012-03-19 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4037 Member 2014-07-01 2019-07-01
4273 Member 2014-07-01 2019-07-01
3951 Member 2014-07-01 2017-01-18
3953 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3964 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4190 Member 2014-07-14 2019-07-01
4203 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4899 Member Substitute 2015-02-12 2015-11-30
4926 Member Substitute 2015-12-02 2016-08-02
4942 Member 2016-06-24 2017-12-13
4962 Member 2017-01-19 2019-07-01
4964 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4975 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5224 Member 2019-07-02 2024-07-15
5153 Member 2019-07-02 2024-07-15
5086 Member 2019-07-02 2022-01-19
5088 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5099 Member 2019-07-02 2022-01-19
5111 Member 2019-07-02 2024-07-15
5133 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5143 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
6312 Member 2019-12-16 2022-01-05
6302 Member 2019-12-17 2024-07-15
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
6308 Member 2020-01-22 2024-07-15
6288 Member 2020-01-30 2024-07-15
6311 Member 2020-01-30 2024-07-15
6309 Member 2020-02-05 2024-07-15
6300 Member 2020-02-11 2024-07-15
6299 Member 2020-03-06 2024-07-15
6289 Member 2020-05-17 2024-07-15
6181 Member 2020-06-19 2021-12-19
6307 Member 2020-09-07 2024-07-15
6180 Member Substitute 2020-09-14 2022-01-19
6296 Member 2020-10-07 2024-07-15
6312 Chair Vice 2022-01-06 2024-07-15
6358 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6363 Member 2022-01-20 2024-07-15
6366 Member 2022-01-20 2024-07-15
6370 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6298 Member 2023-04-06 2024-07-15
6293 Member 2023-07-03 2024-07-15
6353 Member Substitute 2024-06-03 2024-07-15
ep-10 Member 2024-12-01 in office / not recorded
7018 Member 2024-12-01 in office / not recorded
6726 Member 2024-12-01 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-12-01 in office / not recorded
6574 Member Substitute 2024-12-02 2025-01-19
6611 Member Substitute 2024-12-02 in office / not recorded
6570 Member 2024-12-16 in office / not recorded
6588 Member 2024-12-16 in office / not recorded
6620 Member 2024-12-16 in office / not recorded
7896 Member 2025-01-08 in office / not recorded
7913 Member Substitute 2025-01-20 in office / not recorded
7912 Member Substitute 2025-01-23 in office / not recorded
7898 Member 2025-01-27 in office / not recorded
7895 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7903 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7886 Member 2025-02-19 in office / not recorded
7907 Member 2025-03-07 in office / not recorded
7894 Member 2025-03-10 in office / not recorded
7887 Member 2025-03-11 in office / not recorded
7908 Member 2025-06-11 in office / not recorded
7890 Member 2025-06-17 in office / not recorded
7906 Member 2025-09-10 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from