Member of the European Parliament

Seán KELLY

Represents
Ireland
Seats held
66
First recorded
2009
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
2952 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2758 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2869 Member 2009-07-16 2012-01-18
2872 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2895 Member 2009-09-16 2014-06-30
2896 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2866 Member Substitute 2011-10-19 2012-01-18
3758 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3755 Member 2012-01-19 2014-06-30
3752 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4074 Member 2014-07-01 2019-07-01
4273 Member 2014-07-01 2019-07-01
3948 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3954 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4194 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4183 Member 2014-10-20 2019-07-01
4184 Member Substitute 2016-05-31 2019-07-01
4942 Member Substitute 2016-06-24 2017-12-13
4959 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4965 Member 2017-01-19 2019-07-01
4970 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
5037 Member Substitute 2018-02-08 2018-12-12
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5259 Member 2019-07-02 2024-07-15
5153 Member 2019-07-02 2024-07-15
5083 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5089 Member 2019-07-02 2022-01-19
5101 Member Substitute 2019-07-02 2020-12-01
5128 Member 2019-07-02 2024-07-15
5132 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
6295 Member 2019-12-11 2024-07-15
6306 Member 2020-01-09 2024-07-15
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
6290 Member 2020-02-06 2024-07-15
6291 Member 2020-02-17 2024-07-15
6299 Member 2020-03-06 2024-07-15
5098 Member Substitute 2020-12-02 2022-01-19
6344 Member 2021-10-18 2021-12-08
6344 Chair Vice 2021-12-09 2024-07-15
6352 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6359 Member 2022-01-20 2024-07-15
6362 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6304 Member 2022-02-02 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6742 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7018 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6562 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6574 Member Substitute 2024-07-19 2025-01-19
6576 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6612 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6617 Member 2024-09-19 2024-09-29
6617 Chair 2024-09-30 in office / not recorded
6634 Member 2024-09-30 in office / not recorded
7913 Member Substitute 2025-01-20 in office / not recorded
7889 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7905 Member 2025-01-31 in office / not recorded
7885 Member 2025-02-04 in office / not recorded
7908 Member 2025-02-05 in office / not recorded
7887 Member 2025-03-11 in office / not recorded
7893 Member 2025-03-12 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from