Member of the European Parliament
Sandra KALNIETE
- Represents
- Latvia
- Seats held
- 56
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2796 | Member | 2009-07-14 | 2013-03-24 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2867 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2870 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2877 | Member Substitute | 2009-09-02 | 2010-10-21 |
| 2912 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2900 | Member | 2009-09-16 | 2009-09-29 |
| 2900 | Chair Vice | 2009-09-30 | 2014-06-30 |
| 3756 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3753 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3810 | Member | 2013-03-25 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4107 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Chair Vice | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3946 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3958 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4173 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4194 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4957 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4969 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5292 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2019-09-16 |
| 5081 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5083 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5102 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5103 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5106 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5145 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5146 | Member Substitute | 2019-07-18 | 2024-07-15 |
| 5153 | Chair Vice | 2019-09-17 | 2022-01-24 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2024-07-15 |
| 6182 | Member | 2020-09-14 | 2022-03-23 |
| 6352 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6371 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2023-01-10 |
| 5153 | Member | 2022-01-25 | 2024-07-15 |
| 6417 | Member | 2022-03-24 | 2023-08-12 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6649 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6562 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6584 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6564 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6592 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6593 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6573 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6577 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 7914 | Member | 2025-01-23 | 2025-02-02 |
| 7914 | Chair Vice | 2025-02-03 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source