Member of the European Parliament

Ryszard CZARNECKI

Represents
Poland
Seats held
92
First recorded
2004
Most recent
2024
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1541 Member 2004-07-20 2006-11-14
1410 Member 2004-07-20 2008-01-23
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1232 Member 2004-07-21 2007-01-14
1249 Member Substitute 2004-07-21 2006-11-14
1301 Member Substitute 2004-07-21 2006-11-14
1269 Member 2004-09-15 2004-10-12
1558 Member Substitute 2004-09-15 2006-11-14
1262 Member 2004-10-13 2007-03-13
2073 Member Substitute 2006-01-19 2006-11-14
1539 Member 2006-11-15 2007-08-28
2416 Member 2007-01-15 2007-01-30
2346 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2347 Member 2007-01-31 2009-07-13
2449 Member 2007-03-14 2009-07-13
1278 Member Substitute 2007-04-25 2007-05-21
2451 Member Substitute 2007-05-22 2008-06-09
2492 Member Substitute 2007-05-23 2009-07-13
1539 Treasurer 2007-08-29 2009-07-13
2488 Member 2008-01-24 2008-10-09
1559 Member Substitute 2008-06-10 2009-07-13
1416 Member 2008-10-10 2009-07-13
2818 Member 2009-07-14 2014-06-30
2977 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2861 Member 2009-07-16 2012-01-18
2868 Member 2009-07-16 2012-01-18
2859 Member Substitute 2009-07-21 2012-01-18
2887 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2885 Member 2009-09-16 2014-06-30
3476 Member 2009-09-16 2009-09-29
3476 Chair Vice 2009-09-30 2014-06-30
3748 Member 2012-01-19 2014-06-30
3754 Member 2012-01-19 2012-02-01
3746 Member Substitute 2012-01-19 2012-04-10
3755 Member 2012-02-02 2014-06-30
3754 Member Substitute 2012-02-02 2012-04-10
3763 Member Substitute 2012-05-09 2014-06-30
3765 Member Substitute 2012-05-09 2014-06-30
4126 Member 2014-07-01 2019-07-01
4275 Member 2014-07-01 2014-07-07
ep-8 President Vice 2014-07-01 2017-01-17
3970 Member 2014-07-01 2017-01-16
3946 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3949 Member 2014-07-01 2014-09-17
3950 Member 2014-07-01 2017-01-18
3966 Member Substitute 2014-07-01 2014-10-08
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4275 Member Bureau 2014-07-08 2018-02-28
4177 Member 2014-07-14 2014-09-16
4176 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4208 Member 2014-07-14 2014-09-03
4208 Chair Vice 2014-09-04 2019-07-01
4173 Member 2014-09-17 2019-07-01
4203 Member Substitute 2016-06-01 2016-06-16
ep-8 President Vice 2017-01-18 2018-02-06
4979 Member 2017-01-18 2018-02-06
4957 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4961 Member 2017-01-19 2019-07-01
ep-8 Member 2018-02-07 2019-07-01
4275 Member 2018-03-01 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5311 Member 2019-07-02 2024-07-15
5148 Member 2019-07-02 2024-07-15
5082 Member 2019-07-02 2022-01-19
5085 Member 2019-07-02 2022-01-19
5100 Member 2019-07-02 2019-07-09
5101 Member 2019-07-02 2022-01-19
5105 Member 2019-07-02 2019-09-25
5114 Member Substitute 2019-07-02 2019-09-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5100 Chair Vice 2019-07-10 2022-01-19
5114 Member 2019-09-16 2024-07-15
5105 Chair 2019-09-26 2024-07-15
5159 Member 2019-09-26 2024-07-15
6299 Member 2020-03-06 2024-07-15
6182 Member 2020-09-14 2020-10-04
6182 Member Substitute 2020-10-05 2022-03-23
6350 Member 2022-01-20 2024-07-15
6354 Member 2022-01-20 2024-07-15
6364 Chair Vice 2022-01-20 2024-07-15
6369 Member 2022-01-20 2024-07-15
6417 Member Substitute 2022-03-24 2022-10-02
5142 Member Substitute 2022-07-11 2022-08-30
5131 Member 2022-09-14 2024-07-15
6417 Member 2022-10-03 2022-10-04
6417 Member Substitute 2022-10-05 2023-08-12
5142 Member Substitute 2022-10-12 2023-12-31
6480 Member Substitute 2024-01-12 2024-07-15
6479 Member Substitute 2024-01-12 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from