Member of the European Parliament

Ryszard Antoni LEGUTKO

Represents
Poland
Seats held
66
First recorded
2009
Most recent
2023
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2818 Member 2009-07-14 2014-06-30
2977 Member 2009-07-14 2009-07-15
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2856 Member 2009-07-16 2012-01-18
2880 Member 2009-07-16 2009-09-13
2977 Member Bureau 2009-07-16 2011-03-08
2872 Member Substitute 2009-09-09 2012-01-18
2880 Member Substitute 2009-09-14 2009-09-27
2915 Member 2009-09-16 2014-06-30
2917 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2889 Member Substitute 2009-09-16 2013-10-22
2878 Member Substitute 2011-02-10 2012-01-18
2977 Chair Vice 2011-03-09 2011-07-05
2977 Chair Vice 2011-07-06 2014-06-30
3744 Member 2012-01-19 2014-06-30
3758 Member Substitute 2012-01-19 2012-01-24
3763 Member Substitute 2012-01-19 2012-03-11
3764 Member Substitute 2012-01-25 2014-06-30
3763 Member 2012-03-12 2013-03-12
3754 Member Substitute 2013-02-01 2014-06-30
2903 Member Substitute 2013-10-23 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4126 Member 2014-07-01 2019-07-01
4275 Chair Vice 2014-07-01 2016-12-12
3946 Member 2014-07-01 2014-07-06
3953 Member 2014-07-01 2014-07-13
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3946 Chair Vice 2014-07-07 2017-01-18
3953 Member Substitute 2014-07-14 2017-01-18
4188 Member 2014-07-14 2019-07-01
4203 Member Substitute 2014-07-14 2018-06-10
4204 Member 2014-07-14 2019-07-01
4942 Member 2016-06-24 2017-12-13
4275 Chair Vice 2016-12-13 2017-07-04
4957 Member 2017-01-19 2019-07-01
4964 Member Substitute 2017-01-19 2017-10-24
4275 Chair Co 2017-07-05 2019-07-01
3969 Member 2017-07-05 2019-07-01
4967 Member Substitute 2017-10-25 2019-07-01
4203 Member Substitute 2018-07-02 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5311 Member 2019-07-02 2024-07-15
5148 Chair Co 2019-07-02 2022-10-12
5085 Member 2019-07-02 2022-01-19
5086 Member 2019-07-02 2020-05-13
5095 Member 2019-07-02 2022-01-19
5098 Member 2019-07-02 2019-07-15
5156 Member 2019-07-02 2024-07-15
5126 Member 2019-07-02 2021-11-09
5142 Member Substitute 2019-07-02 2022-07-10
5144 Member 2019-07-02 2024-07-15
5137 Member 2019-07-02 2019-10-08
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5098 Member Substitute 2019-07-16 2019-12-08
5137 Chair Vice 2019-10-09 2024-07-15
5088 Member 2020-02-10 2021-07-04
5132 Member 2020-02-12 2021-09-12
6354 Member 2022-01-20 2023-04-18
6357 Member 2022-01-20 2024-07-15
5118 Member 2022-02-17 2022-02-28
5142 Member Substitute 2022-08-31 2022-10-11
5130 Member 2022-10-03 2024-07-15
5148 Chair 2022-10-13 2023-02-13
5148 Chair Co 2023-02-14 2024-07-15
6354 Member Substitute 2023-04-19 2023-10-24

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from