Member of the European Parliament
Róża THUN UND HOHENSTEIN
- Represents
- Poland
- Seats held
- 45
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2022
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2816 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2867 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2872 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2889 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2890 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2917 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3758 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3753 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4128 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3955 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3962 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4178 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4179 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2017-03-09 |
| 4205 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4931 | Member | 2016-01-21 | 2017-04-04 |
| 4966 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4973 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 5013 | Member Substitute | 2017-03-10 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2021-11-09 |
| 5313 | Member | 2019-07-02 | 2021-05-16 |
| 5089 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2021-11-09 |
| 5090 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-09 |
| 5130 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2021-11-09 |
| 5131 | Member | 2019-07-02 | 2021-11-09 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5090 | Chair Vice | 2019-07-10 | 2021-11-09 |
| 5127 | Member Substitute | 2020-02-12 | 2021-11-09 |
| 5088 | Member Substitute | 2020-02-12 | 2021-11-09 |
| 5460 | Member | 2021-05-17 | 2021-11-09 |
| 5704 | Member | 2021-11-10 | 2024-07-15 |
| 5088 | Member Substitute | 2021-11-10 | 2022-01-19 |
| 5090 | Member | 2021-11-10 | 2022-01-19 |
| 5131 | Member | 2021-11-10 | 2024-07-15 |
| 6346 | Member | 2021-11-10 | 2024-07-15 |
| 6358 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6367 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6360 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6416 | Member | 2022-03-24 | 2023-07-18 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source