Member of the European Parliament
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
- Represents
- Spain
- Seats held
- 92
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2026
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2712 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2868 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2869 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2877 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2879 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2915 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2897 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3762 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3755 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3754 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3764 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2012-03-11 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4024 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3956 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3961 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3964 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3965 | Member | 2014-07-01 | 2014-07-06 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3965 | Chair Vice | 2014-07-07 | 2017-01-18 |
| 4203 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member Substitute | 2014-10-08 | 2019-07-01 |
| 4209 | Member Substitute | 2014-11-11 | 2019-07-01 |
| 4264 | Member Substitute | 2015-03-16 | 2015-11-08 |
| 4177 | Member Substitute | 2015-11-09 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member Substitute | 2015-11-09 | 2019-07-01 |
| 3952 | Member Substitute | 2015-12-10 | 2017-01-18 |
| 4187 | Member Substitute | 2016-11-22 | 2017-06-13 |
| 4963 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4967 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4972 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4975 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4976 | Member | 2017-01-19 | 2017-01-22 |
| 4976 | Chair Vice | 2017-01-23 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5211 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5082 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5087 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5099 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5142 | Member | 2019-07-02 | 2023-12-31 |
| 5144 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5136 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6293 | Member | 2019-12-15 | 2024-07-15 |
| 6303 | Member | 2020-01-17 | 2024-07-15 |
| 6298 | Chair Vice | 2020-01-20 | 2024-07-15 |
| 6305 | Member | 2020-01-27 | 2024-07-15 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2024-07-15 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2024-07-15 |
| 5100 | Member Substitute | 2021-03-24 | 2022-01-19 |
| 6350 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6356 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6363 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6364 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6314 | Member | 2022-03-14 | 2024-07-15 |
| 5118 | Member Substitute | 2023-09-14 | 2024-07-15 |
| 6479 | Member | 2024-01-01 | 2024-07-15 |
| 6481 | Member | 2024-01-01 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6666 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6588 | Member | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
| 6563 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6572 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6591 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6588 | Chair Vice | 2024-07-23 | in office / not recorded |
| 6608 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6615 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6616 | Member Substitute | 2024-09-19 | 2024-10-01 |
| 6566 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6616 | Member Substitute | 2024-10-08 | in office / not recorded |
| 6599 | Member Substitute | 2025-01-16 | in office / not recorded |
| 7915 | Member Substitute | 2025-01-23 | 2025-03-06 |
| 7900 | Member | 2025-01-27 | in office / not recorded |
| 7898 | Member | 2025-01-27 | in office / not recorded |
| 7889 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7903 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7907 | Member | 2025-01-30 | in office / not recorded |
| 7905 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7906 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7891 | Member | 2025-02-04 | in office / not recorded |
| 7886 | Member | 2025-02-19 | in office / not recorded |
| 7887 | Member | 2025-03-11 | in office / not recorded |
| 7899 | Member | 2025-03-19 | in office / not recorded |
| 7915 | Member | 2025-11-24 | 2026-01-18 |
| 7915 | Member Substitute | 2026-01-19 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source