Member of the European Parliament

Roberta METSOLA

Represents
Malta
Seats held
63
First recorded
2013
Most recent
2026
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-7 Member 2013-04-25 2014-06-30
2800 Member 2013-04-25 2014-06-30
2952 Member 2013-04-25 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2013-04-25 2014-06-30
3753 Member Substitute 2013-05-03 2014-06-30
3760 Member 2013-05-20 2014-06-30
3781 Member 2013-05-20 2013-10-23
3763 Member 2013-05-20 2014-06-30
2881 Member Substitute 2013-05-30 2014-06-30
2917 Member Substitute 2013-05-30 2014-06-30
2882 Member 2013-06-10 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4111 Member 2014-07-01 2019-07-01
4273 Member 2014-07-01 2019-07-01
3955 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3962 Member 2014-07-01 2017-01-18
3965 Member 2014-07-01 2014-07-06
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3965 Chair Vice 2014-07-07 2017-01-18
4184 Member 2014-07-14 2019-07-01
4196 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4942 Member 2016-06-24 2017-12-13
4966 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4973 Member 2017-01-19 2019-07-01
4976 Member 2017-01-19 2017-01-22
4976 Chair Vice 2017-01-23 2019-07-01
5024 Member 2017-09-12 2018-11-14
5047 Member Substitute 2018-03-14 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2020-11-11
5296 Member 2019-07-02 2024-07-15
5153 Member 2019-07-02 2024-07-15
5088 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5097 Member 2019-07-02 2022-01-19
5117 Member 2019-07-02 2022-03-07
5123 Member Substitute 2019-07-02 2022-03-07
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
6293 Member 2019-12-15 2024-07-15
6312 Member 2019-12-16 2023-01-23
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
6288 Chair Co 2020-01-30 2021-05-10
6311 Member 2020-01-30 2024-07-15
6290 Member 2020-02-06 2024-07-15
6289 Member 2020-05-17 2024-07-15
6307 Member 2020-09-07 2022-01-18
6179 Member Substitute 2020-09-14 2022-01-18
ep-9 President Vice 2020-11-12 2022-01-17
5157 Member 2020-11-12 2022-01-17
6288 Member 2021-05-11 2022-01-17
ep-9 President 2022-01-18 2024-07-15
5157 President 2022-01-18 2024-07-15
5156 President 2022-01-18 2024-07-15
6298 Member 2023-04-06 2024-04-08
6690 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7018 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 President 2024-07-16 in office / not recorded
6631 President 2024-07-16 in office / not recorded
6630 President 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6574 Member 2024-07-19 2024-09-15
6576 Member Substitute 2024-07-19 2024-09-08
6565 Chair 2024-10-03 in office / not recorded
6634 Member 2024-10-03 in office / not recorded
Chair 2026-01-28 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from