Member of the European Parliament

Ramona STRUGARIU

Represents
Romania
Seats held
23
First recorded
2019
Most recent
2022
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5704 Member 2019-07-02 2024-07-15
5504 Member 2019-07-02 2021-04-13
5085 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5097 Member 2019-07-02 2022-01-19
5100 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5107 Member 2019-07-02 2019-09-25
5145 Member 2019-07-02 2024-07-15
5135 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5107 Chair Vice 2019-09-26 2024-07-15
6293 Member 2019-12-15 2024-07-15
6306 Member 2020-01-09 2024-07-15
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
6308 Member 2020-01-22 2024-07-15
6288 Member Bureau 2020-01-30 2024-07-15
5580 Member 2021-04-14 2022-05-31
6354 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6360 Member 2022-01-20 2024-07-15
6364 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6365 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6416 Member Substitute 2022-03-24 2023-07-18
6432 Member 2022-06-01 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from