Member of the European Parliament

Petras AUŠTREVIČIUS

Represents
Lithuania
Seats held
60
First recorded
2014
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4090 Member 2014-07-01 2019-07-01
4283 Member 2014-07-01 2014-11-04
3946 Member 2014-07-01 2017-01-18
3957 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3967 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4174 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4193 Member 2014-07-14 2014-10-15
4208 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4193 Chair 2014-10-16 2019-07-01
3972 Member 2014-10-16 2019-07-01
4283 Chair Vice 2014-11-05 2017-01-31
4942 Member Substitute 2016-06-24 2017-12-13
4957 Member 2017-01-19 2019-07-01
4968 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4977 Member 2017-01-19 2019-07-01
4283 Member 2017-02-01 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5275 Member 2019-07-02 2024-07-15
5704 Member 2019-07-02 2024-07-15
5081 Member 2019-07-02 2022-01-19
5091 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5101 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5102 Member 2019-07-02 2022-01-19
5106 Member 2019-07-02 2024-07-15
5108 Member Substitute 2019-07-02 2020-02-23
5126 Member 2019-07-02 2019-09-25
5145 Member 2019-07-02 2024-07-15
5146 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5126 Chair 2019-09-26 2024-07-15
5159 Member 2019-09-26 2024-07-15
6312 Chair Vice 2019-12-16 2024-07-15
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
5108 Member Substitute 2020-03-10 2024-07-15
6182 Member Substitute 2020-09-14 2022-03-23
6361 Member Substitute 2022-01-20 2022-11-22
6365 Member 2022-01-20 2024-07-15
6369 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6371 Member 2022-01-20 2024-07-15
6417 Member Substitute 2022-03-24 2023-08-12
6350 Member Substitute 2022-11-23 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6652 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7035 Member Bureau 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
7006 Member 2024-07-19 2025-01-19
7005 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6564 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6562 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6593 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6613 Member Substitute 2024-09-19 2024-10-03
6569 Member Substitute 2024-09-23 in office / not recorded
7896 Chair Vice 2025-01-08 in office / not recorded
7911 Member 2025-01-23 in office / not recorded
7914 Member Substitute 2025-01-23 in office / not recorded
7906 Member 2025-01-31 in office / not recorded
7886 Member 2025-02-19 in office / not recorded
7887 Member 2025-03-11 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from