Member of the European Parliament
Othmar KARAS
- Represents
- Austria
- Seats held
- 103
- First recorded
- 1999
- Most recent
- 2024
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| 806 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| 994 | Member | 1999-07-20 | 1999-09-29 |
| ep-5 | Member Parliament | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| 984 | Member | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 974 | Member Substitute | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 994 | Treasurer | 1999-09-30 | 2004-07-19 |
| 1019 | Member | 1999-10-06 | 2002-01-14 |
| 1075 | Member | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1076 | Member Substitute | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1116 | Member | 2002-02-07 | 2004-04-30 |
| 1315 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1533 | Treasurer | 2004-07-20 | 2004-11-13 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1237 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1241 | Member Substitute | 2004-07-22 | 2007-01-14 |
| 1282 | Member | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 1283 | Member Substitute | 2004-09-16 | 2007-03-13 |
| 1561 | Member | 2004-10-14 | 2005-06-08 |
| 1533 | Chair Vice | 2004-11-14 | 2007-02-14 |
| 1247 | Member Substitute | 2005-04-25 | 2007-01-14 |
| 2074 | Member Substitute | 2006-01-19 | 2007-06-19 |
| 2421 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2425 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2431 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2351 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2355 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2361 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2007-03-11 |
| 1533 | Chair Vice | 2007-02-15 | 2009-07-13 |
| 2361 | Member | 2007-03-12 | 2009-07-13 |
| 2462 | Member | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 2463 | Member Substitute | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 2660 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Chair Vice | 2009-07-14 | 2009-11-24 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2012-01-17 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2862 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2867 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2896 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2900 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3476 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3522 | Member | 2009-10-08 | 2011-07-31 |
| 2952 | Chair Vice | 2009-11-25 | 2012-02-02 |
| 3650 | Member Substitute | 2010-06-17 | 2011-06-30 |
| 2856 | Member | 2011-04-06 | 2011-12-14 |
| 2880 | Member | 2011-12-15 | 2012-01-18 |
| 2856 | Member Substitute | 2011-12-15 | 2012-01-18 |
| ep-7 | President Vice | 2012-01-18 | 2014-06-30 |
| 3767 | Member | 2012-01-18 | 2014-06-30 |
| 3765 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3753 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3749 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3744 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member Bureau | 2012-02-03 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3975 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3951 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3955 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4172 | Member | 2014-07-14 | 2014-10-12 |
| 4192 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 3946 | Member Substitute | 2014-09-03 | 2017-01-18 |
| 3966 | Member Substitute | 2014-09-04 | 2017-01-18 |
| 4172 | Chair | 2014-10-13 | 2019-07-01 |
| 3972 | Member | 2014-10-13 | 2019-07-01 |
| 4899 | Member | 2015-02-12 | 2015-11-30 |
| 4926 | Member | 2015-12-02 | 2016-08-02 |
| 4942 | Member | 2016-06-24 | 2017-12-13 |
| 4957 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4962 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4966 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4978 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4969 | Member Substitute | 2017-12-05 | 2019-07-01 |
| 5047 | Member | 2018-03-14 | 2019-07-01 |
| 5162 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5086 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5089 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| ep-9 | President Vice | 2019-07-02 | 2022-01-17 |
| 5157 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-17 |
| 5111 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5117 | Member | 2019-07-02 | 2022-02-16 |
| 5128 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5142 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2023-12-31 |
| 5143 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5098 | Member Substitute | 2019-07-08 | 2022-01-19 |
| 3730 | Member | 2019-10-24 | 2022-02-28 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2024-07-15 |
| 6307 | Member | 2020-09-07 | 2024-07-15 |
| 6180 | Member | 2020-09-14 | 2020-09-22 |
| 6180 | Chair Vice | 2020-09-23 | 2022-01-19 |
| ep-9 | President Vice | 2022-01-18 | 2024-07-15 |
| 5157 | Member | 2022-01-18 | 2024-07-15 |
| 6359 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6362 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6366 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6370 | Chair Vice | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 5117 | Member Substitute | 2022-02-17 | 2024-07-15 |
| 6479 | Member Substitute | 2024-01-15 | 2024-07-15 |
| 6481 | Member Substitute | 2024-01-15 | 2024-07-15 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source