Member of the European Parliament

Nicolas BAY

Represents
France
Seats held
73
First recorded
2014
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
3968 Member 2014-07-01 2015-06-14
4042 Member 2014-07-01 2018-06-11
3946 Member Substitute 2014-07-01 2015-06-14
3954 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4178 Member Substitute 2014-07-14 2015-06-14
4203 Member 2014-07-14 2019-07-01
4205 Member 2014-07-14 2019-07-01
4908 Member 2015-06-15 2017-09-11
3946 Member Substitute 2015-06-25 2015-10-22
3967 Member Substitute 2015-07-27 2015-11-09
4178 Member Substitute 2015-07-27 2019-07-01
3947 Member 2015-10-26 2017-01-18
4965 Member 2017-01-19 2017-10-25
4973 Member Substitute 2017-07-11 2019-07-01
4908 Chair Co 2017-09-12 2019-07-01
3969 Member 2017-09-12 2019-07-01
5057 Member 2018-06-12 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5494 Member 2019-07-02 2022-02-14
5588 Chair Vice 2019-07-02 2022-02-15
5081 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5097 Member 2019-07-02 2022-01-19
5086 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5113 Member Substitute 2019-07-02 2022-02-15
5125 Member 2019-07-02 2019-09-15
5142 Member 2019-07-02 2022-02-15
5143 Member 2019-07-02 2022-02-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5144 Member 2019-09-16 2019-10-08
5127 Member 2019-10-09 2022-02-15
5144 Member Substitute 2019-10-09 2022-02-15
6294 Member 2020-01-10 2024-07-15
6291 Member 2020-02-17 2024-07-15
6360 Member 2022-01-20 2022-02-15
6366 Member Substitute 2022-01-20 2022-02-15
6365 Member 2022-01-20 2022-02-15
6371 Member Substitute 2022-01-20 2022-02-15
6413 Member 2022-02-15 2024-07-15
5152 Member 2022-02-16 2024-02-06
6356 Member 2022-06-22 2024-02-06
6361 Member Substitute 2022-06-22 2024-02-06
5142 Member Substitute 2022-06-24 2023-12-31
5113 Member Substitute 2022-06-24 2024-02-06
6479 Member Substitute 2024-01-05 2024-02-06
5148 Member Bureau 2024-02-07 2024-07-15
6349 Member Substitute 2024-02-07 2024-07-15
6356 Member 2024-02-08 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6922 Member 2024-07-16 2024-10-07
7037 Member 2024-07-16 2024-11-25
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6586 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6564 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6599 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6607 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6618 Member Substitute 2024-09-19 2025-11-03
6625 Member 2024-09-19 2024-10-06
6565 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6569 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6573 Member 2024-09-19 2024-10-02
6575 Member 2024-09-19 2024-09-29
6566 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6575 Chair Vice 2024-09-30 in office / not recorded
6573 Chair Vice 2024-10-03 in office / not recorded
6625 Member Substitute 2024-10-07 in office / not recorded
7876 Member 2024-10-08 in office / not recorded
7037 Chair Vice 2024-11-26 in office / not recorded
7900 Member 2025-01-27 in office / not recorded
7888 Member 2025-02-20 in office / not recorded
7892 Member 2025-02-27 in office / not recorded
6617 Member Substitute 2025-11-04 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from