Member of the European Parliament

Morten LØKKEGAARD

Represents
Kingdom of Denmark
Seats held
56
First recorded
2009
Most recent
2026
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2701 Member 2009-07-14 2014-06-30
2966 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2867 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2872 Member 2009-07-16 2009-07-19
2872 Chair Vice 2009-07-20 2012-01-18
2895 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2908 Member 2009-09-16 2014-06-30
3753 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3758 Member 2012-01-19 2012-01-22
3758 Chair Vice 2012-01-23 2014-06-30
4283 Member 2016-03-03 2017-01-31
4020 Member 2016-03-03 2019-07-01
3955 Member Substitute 2016-03-03 2016-11-18
4184 Member Substitute 2016-03-03 2019-07-01
ep-8 Member 2016-03-03 2019-07-01
ep-8 Member Parliament 2016-03-03 2019-07-01
3952 Member 2016-03-07 2016-03-15
4194 Member 2016-03-07 2019-07-01
3952 Chair Vice 2016-03-16 2017-01-18
3955 Member 2016-11-21 2017-01-18
4966 Member 2017-01-19 2019-07-01
4283 Chair Vice 2017-02-01 2019-07-01
4971 Member Substitute 2017-02-07 2019-07-01
4965 Member Substitute 2017-03-06 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5207 Member 2019-07-02 2024-07-15
5704 Chair Vice 2019-07-02 2024-07-15
5083 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5090 Member 2019-07-02 2022-01-19
5122 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5130 Member 2019-07-02 2024-07-15
5144 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5095 Member Substitute 2020-03-10 2022-01-19
6182 Member 2020-09-14 2020-10-25
6182 Chair Vice 2020-10-26 2022-03-23
6352 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6357 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6367 Member 2022-01-20 2024-07-15
6417 Member 2022-03-24 2022-05-11
6417 Chair Vice 2022-05-12 2023-08-12
5125 Member 2022-11-21 2023-01-08
5125 Chair 2023-01-09 2024-07-15
5159 Member 2023-01-09 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6663 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7035 Member Bureau 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6579 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6576 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6570 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6612 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6617 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
Member 2026-01-28 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from