Member of the European Parliament
Monika BEŇOVÁ
- Represents
- Slovakia
- Seats held
- 84
- First recorded
- 2003
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-5 | Observer | 2003-04-30 | 2004-04-30 |
| 1191 | Observer | 2003-04-30 | 2004-04-30 |
| 509 | Observer | 2003-04-30 | 2004-04-30 |
| ep-5 | Member Parliament | 2003-04-30 | 2004-04-30 |
| 1078 | Observer | 2003-05-15 | 2004-04-30 |
| 509 | Member | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| 1191 | Member | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member Parliament | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| 1078 | Member | 2004-05-03 | 2004-07-19 |
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1402 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1534 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1232 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1248 | Member Substitute | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1269 | Member | 2004-09-15 | 2004-09-19 |
| 1269 | Chair Vice | 2004-09-20 | 2007-03-13 |
| 2073 | Member | 2006-01-19 | 2007-02-14 |
| 2416 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2432 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2346 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2362 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2451 | Chair Vice | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 2953 | Chair Vice | 2009-07-14 | 2012-01-18 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2854 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2856 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2875 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2889 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3760 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3744 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 2953 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3781 | Member | 2012-03-28 | 2013-10-23 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4159 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4284 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3962 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3953 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 4178 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4203 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4964 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4973 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 5344 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5154 | Member | 2019-07-02 | 2023-10-17 |
| 5088 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5090 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| ep-9 | Quaestor | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5157 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5160 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5117 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2023-10-17 |
| 5142 | Member | 2019-07-02 | 2023-10-17 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5099 | Member Substitute | 2019-07-05 | 2022-01-19 |
| 6293 | Member | 2019-12-15 | 2024-07-15 |
| 6302 | Member | 2019-12-17 | 2024-07-15 |
| 6313 | Member | 2019-12-17 | 2024-07-15 |
| 5160 | Member | 2022-01-19 | 2023-10-17 |
| 5157 | Member | 2022-01-19 | 2023-10-17 |
| ep-9 | Quaestor | 2022-01-19 | 2023-10-17 |
| 6358 | Member | 2022-01-20 | 2023-10-17 |
| 6363 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2023-01-31 |
| 6367 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2023-10-17 |
| 6456 | Member Substitute | 2023-03-15 | 2023-10-17 |
| 5152 | Member | 2023-10-18 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member | 2023-10-18 | 2024-07-15 |
| 6354 | Member | 2023-11-08 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6561 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6723 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6576 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2024-11-07 |
| 7008 | Member | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6574 | Member | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6600 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6565 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6576 | Member Substitute | 2024-11-14 | in office / not recorded |
| 7913 | Member | 2025-01-20 | 2025-11-11 |
| 7912 | Member | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7915 | Member Substitute | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7899 | Member | 2025-02-25 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source