Member of the European Parliament

Michael GAHLER

Represents
Germany
Seats held
112
First recorded
1999
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
605 Member 1999-04-23 1999-07-19
ep-4 Member 1999-04-23 1999-07-19
514 Member 1999-04-23 1999-07-19
122 Member Substitute 1999-04-23 1999-07-19
133 Member 1999-04-23 1999-07-19
ep-4 Member Parliament 1999-04-23 1999-07-19
605 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member 1999-07-20 2004-07-19
994 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member Parliament 1999-07-20 2004-07-19
979 Member Substitute 1999-07-21 1999-08-31
975 Member 1999-07-21 2002-01-14
973 Member Substitute 1999-09-01 2002-01-14
1025 Chair Vice 1999-10-07 2002-01-14
1071 Member 2002-01-17 2004-07-19
1084 Member Substitute 2002-01-17 2004-07-19
1122 Chair Vice 2002-02-07 2004-04-30
1375 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1533 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1302 Member 2004-07-21 2007-01-14
1232 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1233 Member 2004-07-21 2004-07-21
1233 Chair Vice 2004-07-22 2007-01-14
1288 Member Substitute 2004-09-15 2007-03-13
1558 Chair Vice 2004-09-15 2009-07-13
1274 Member Substitute 2005-01-18 2006-09-24
1274 Member 2006-09-25 2007-03-13
2416 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2417 Chair Vice 2007-01-15 2007-01-30
2437 Member 2007-01-15 2007-01-30
2367 Member 2007-01-31 2009-07-13
2349 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2346 Chair Vice 2007-01-31 2009-07-13
2456 Member 2007-03-14 2009-07-13
2467 Member Substitute 2007-03-14 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2652 Member 2009-07-14 2014-06-30
2952 Member 2009-07-14 2009-07-23
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2856 Member 2009-07-16 2012-01-18
2868 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2880 Member 2009-07-16 2012-01-18
2952 Member Bureau 2009-07-24 2014-06-30
2904 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
3475 Member 2009-09-16 2009-09-28
2915 Member 2009-09-16 2013-07-03
3475 Chair 2009-09-29 2014-06-30
2922 Member 2009-09-29 2014-06-30
3765 Member 2012-01-19 2014-06-30
3754 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3744 Member 2012-01-19 2014-06-30
2915 Chair Vice 2013-07-04 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4008 Member 2014-07-01 2019-07-01
4273 Member 2014-07-01 2019-07-01
3946 Member 2014-07-01 2017-01-18
3956 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3966 Member 2014-07-01 2014-07-06
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3966 Chair Vice 2014-07-07 2014-09-10
4197 Member 2014-07-14 2019-07-01
4207 Member 2014-07-14 2014-10-12
4203 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
3966 Member 2014-09-11 2017-01-18
4207 Chair 2014-10-13 2019-07-01
3972 Member 2014-10-13 2019-07-01
4957 Member 2017-01-19 2019-07-01
4967 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4978 Member 2017-01-19 2019-07-01
4175 Member Substitute 2017-06-28 2017-11-21
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5195 Member 2019-07-02 2024-07-15
5153 Member 2019-07-02 2024-07-15
5081 Member 2019-07-02 2022-01-19
5091 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5102 Member 2019-07-02 2019-09-15
5133 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5142 Member 2019-07-02 2019-09-25
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5142 Chair Vice 2019-09-26 2023-12-31
6306 Member 2020-01-09 2024-07-15
5102 Member 2020-02-11 2021-05-17
5132 Member 2020-02-12 2024-07-15
6299 Member 2020-03-06 2024-07-15
6296 Member 2020-10-07 2024-07-15
5102 Member Substitute 2021-05-18 2022-01-19
6361 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6365 Member 2022-01-20 2024-07-15
6371 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6479 Member 2024-01-01 2024-01-17
6480 Member 2024-01-01 2024-01-17
6480 Chair Vice 2024-01-18 2024-07-15
6479 Chair Vice 2024-01-18 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6771 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7018 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6562 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6563 Member Substitute 2024-07-19 2024-09-08
6570 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6619 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6573 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6575 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6620 Member Substitute 2024-10-08 in office / not recorded
7006 Member Substitute 2024-10-23 2025-01-19
7911 Member Substitute 2025-01-23 in office / not recorded
7889 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7895 Member 2025-01-29 in office / not recorded
7904 Chair Vice 2025-01-29 in office / not recorded
7892 Member 2025-02-27 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from