Member of the European Parliament

Markus FERBER

Represents
Germany
Seats held
109
First recorded
1994
Most recent
2026
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
622 Member 1994-07-19 1999-07-19
514 Member 1994-07-19 1999-07-19
ep-4 Member 1994-07-19 1999-07-19
ep-4 Member Parliament 1994-07-19 1999-07-19
96 Member 1994-07-21 1997-01-15
101 Member Substitute 1994-07-21 1997-01-15
362 Member 1994-11-17 1995-07-11
460 Member 1995-03-16 1995-07-11
466 Member 1995-07-12 1997-01-15
383 Member 1995-07-12 1997-01-15
106 Member Substitute 1996-03-21 1997-01-15
120 Member 1997-01-16 1999-07-19
125 Member Substitute 1997-01-16 1999-07-19
118 Member Substitute 1997-01-16 1999-07-19
480 Member 1997-01-16 1999-07-19
396 Member Substitute 1997-01-16 1997-10-13
427 Member Substitute 1997-10-14 1999-02-23
556 Member Substitute 1999-02-24 1999-07-19
994 Member 1999-07-20 2000-04-02
622 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member Parliament 1999-07-20 2004-07-19
981 Member 1999-07-21 2002-01-14
976 Member Substitute 1999-07-21 2002-01-14
1024 Member 1999-10-06 2002-01-14
994 Member Bureau 2000-04-03 2004-07-19
1072 Member 2002-01-17 2004-07-19
1082 Member Substitute 2002-01-17 2004-07-19
1121 Member 2002-02-07 2004-07-19
1374 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1533 Member 2004-07-20 2004-08-30
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1235 Member 2004-07-21 2007-01-14
1236 Member 2004-07-21 2007-01-14
1242 Member Substitute 2004-07-22 2007-01-14
1533 Member Bureau 2004-08-31 2009-07-13
1269 Member 2004-09-15 2007-03-13
1559 Member Substitute 2004-09-15 2009-07-13
1561 Member 2004-10-14 2005-06-08
2419 Member 2007-01-15 2007-01-30
2420 Member 2007-01-15 2007-01-30
2426 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2349 Member 2007-01-31 2009-07-13
2350 Member 2007-01-31 2009-07-13
2356 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2451 Member 2007-03-14 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2661 Member 2009-07-14 2014-06-30
2952 Member Bureau 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2862 Member 2009-07-16 2012-01-18
2868 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2889 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2916 Member 2009-09-16 2014-06-30
2913 Chair Vice 2009-09-16 2014-06-30
3522 Member Substitute 2009-10-08 2011-07-31
3754 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3749 Member 2012-01-19 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4013 Member 2014-07-01 2019-07-01
4273 Member 2014-07-01 2019-07-01
3951 Member 2014-07-01 2014-07-06
3956 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3951 Chair Vice 2014-07-07 2017-01-18
4265 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4188 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4197 Member 2014-07-14 2019-07-01
4204 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4899 Member 2015-02-12 2015-11-30
4926 Member 2015-12-02 2016-08-02
4942 Member 2016-06-24 2017-12-13
4962 Member 2017-01-19 2017-01-24
4967 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4962 Chair Vice 2017-01-25 2018-09-02
5047 Member 2018-03-14 2019-07-01
4962 Member 2018-09-03 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5200 Member 2019-07-02 2024-07-15
5153 Member 2019-07-02 2024-07-15
5086 Member 2019-07-02 2022-01-19
5091 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5121 Member 2019-07-02 2024-07-15
5144 Member 2019-07-02 2024-07-15
5137 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5129 Member 2020-02-12 2024-07-15
6307 Member 2020-09-07 2024-07-15
6180 Member 2020-09-14 2020-09-22
6180 Chair Vice 2020-09-23 2022-01-19
6296 Member 2020-10-07 2024-07-15
6361 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6366 Member 2022-01-20 2024-07-15
6370 Chair Vice 2022-01-20 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6776 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7018 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6570 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6580 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
7007 Member 2024-07-19 2024-07-22
7007 Chair Vice 2024-07-23 in office / not recorded
6608 Member 2024-09-19 in office / not recorded
6624 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6566 Member 2024-09-19 in office / not recorded
7915 Member 2025-01-23 in office / not recorded
7892 Member 2025-02-27 in office / not recorded
— Member 2026-01-28 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from