Member of the European Parliament
Maria GRAPINI
- Represents
- Romania
- Seats held
- 58
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2026
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4136 | Member | 2014-07-01 | 2015-07-08 |
| 4284 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3955 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3956 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 4174 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4195 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2017-02-01 |
| 4911 | Member | 2015-07-09 | 2019-03-21 |
| 3962 | Member Substitute | 2016-11-22 | 2017-01-18 |
| 4966 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4967 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4973 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member | 2017-02-02 | 2019-07-01 |
| 4135 | Member | 2019-03-22 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5320 | Member | 2019-07-02 | 2020-05-25 |
| 5154 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5085 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5090 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-09 |
| 5098 | Member | 2019-07-02 | 2020-07-08 |
| 5107 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5123 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5145 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2019-07-17 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5091 | Member Substitute | 2019-07-05 | 2022-01-19 |
| 5090 | Chair Vice | 2019-07-10 | 2022-01-19 |
| 5145 | Member | 2019-07-18 | 2024-07-15 |
| 3730 | Member | 2019-10-24 | 2024-07-15 |
| 6306 | Member | 2020-01-09 | 2024-07-15 |
| 6305 | Member | 2020-01-27 | 2024-07-15 |
| 5444 | Member | 2020-05-26 | 2021-11-30 |
| 5097 | Member | 2020-07-09 | 2022-01-19 |
| 6307 | Chair Vice | 2020-09-07 | 2024-07-15 |
| 6433 | Member | 2021-12-01 | 2024-02-28 |
| 6354 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2023-11-19 |
| 6360 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6361 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6367 | Chair Vice | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6354 | Member | 2023-11-20 | 2024-07-15 |
| 5320 | Member | 2024-02-29 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6708 | Member | 2024-07-16 | 2025-12-31 |
| 7038 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6568 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6582 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6579 | Member | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
| 6579 | Chair Vice | 2024-07-23 | in office / not recorded |
| 6594 | Member | 2024-09-19 | 2024-10-02 |
| 6610 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6594 | Chair Vice | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 7903 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7905 | Chair Co | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7893 | Member | 2025-03-12 | in office / not recorded |
| 6906 | Member | 2026-01-01 | in office / not recorded |
| 6569 | Member Substitute | 2026-03-23 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source