Member of the European Parliament
Margarita DE LA PISA CARRIÓN
- Represents
- Spain
- Seats held
- 39
- First recorded
- 2020
- Most recent
- 2026
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-9 | Member | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| 5577 | Member | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| 5148 | Member | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| 6297 | Member | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2020-02-01 | 2024-07-15 |
| 5087 | Member | 2020-02-10 | 2022-01-19 |
| 5099 | Member | 2020-02-10 | 2022-01-19 |
| 5144 | Member | 2020-02-12 | 2024-07-15 |
| 5121 | Member | 2020-02-12 | 2024-07-15 |
| 5089 | Member Substitute | 2020-02-12 | 2022-01-19 |
| 5088 | Member Substitute | 2020-03-04 | 2022-01-19 |
| 6292 | Member | 2020-06-16 | 2024-07-15 |
| 6178 | Member | 2020-09-14 | 2022-03-23 |
| 6301 | Member | 2021-09-01 | 2024-07-15 |
| 6356 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6358 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6359 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6363 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6415 | Member Substitute | 2022-03-24 | 2023-07-18 |
| 6308 | Member | 2022-10-24 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6871 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7150 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6588 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 7008 | Member | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6576 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2025-12-11 |
| 6574 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6580 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6613 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6629 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 7913 | Member Substitute | 2025-01-20 | in office / not recorded |
| 7912 | Member | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7900 | Member | 2025-01-27 | in office / not recorded |
| 7898 | Member | 2025-01-27 | in office / not recorded |
| 7888 | Member | 2025-02-20 | in office / not recorded |
| 7887 | Member | 2025-03-11 | in office / not recorded |
| 6572 | Member | 2025-10-06 | in office / not recorded |
| — | Member Substitute | 2026-01-28 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source