Member of the European Parliament

Kosma ZŁOTOWSKI

Represents
Poland
Seats held
59
First recorded
2014
Most recent
2026
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4126 Member 2014-07-01 2019-07-01
4275 Member 2014-07-01 2016-12-12
3948 Member 2014-07-01 2014-09-16
3952 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4173 Member 2014-07-14 2014-09-16
4204 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4208 Member 2014-07-14 2019-07-01
4201 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4177 Member 2014-09-17 2019-07-01
3956 Member 2014-09-17 2017-01-18
3961 Member Substitute 2015-10-26 2017-01-18
4931 Member 2016-01-21 2017-04-04
4203 Member Substitute 2016-05-19 2016-06-16
4275 Treasurer Co 2016-12-13 2019-07-01
4963 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4967 Member 2017-01-19 2019-07-01
4972 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
3730 Member 2017-03-16 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5311 Member 2019-07-02 2024-07-15
5148 Treasurer Co 2019-07-02 2024-07-15
5091 Member 2019-07-02 2022-01-19
5096 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5100 Member 2019-07-02 2022-01-19
5109 Member 2019-07-02 2019-09-25
5130 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5145 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5109 Chair Vice 2019-09-26 2024-07-15
5098 Member Substitute 2019-12-09 2020-07-01
5090 Member Substitute 2020-07-02 2022-01-19
6179 Member 2020-09-14 2022-03-23
6361 Member 2022-01-20 2024-07-15
6364 Member 2022-01-20 2024-07-15
6367 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6368 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6479 Member Substitute 2024-01-16 2024-07-15
6480 Member Substitute 2024-01-16 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 2024-07-16
6702 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7037 Treasurer Co 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Quaestor 2024-07-17 in office / not recorded
6632 Member 2024-07-17 in office / not recorded
6630 Member 2024-07-17 in office / not recorded
6579 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6591 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6585 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6580 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6606 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6566 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6611 Member Substitute 2024-09-19 2025-09-21
6614 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6572 Member Substitute 2025-01-09 in office / not recorded
6575 Member Substitute 2025-09-22 in office / not recorded
6573 Member Substitute 2025-09-22 in office / not recorded
Member 2026-01-28 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from