Member of the European Parliament
Klemen GROŠELJ
- Represents
- Slovenia
- Seats held
- 19
- First recorded
- 2019
- Most recent
- 2024
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5517 | Member | 2019-07-02 | 2022-08-31 |
| 5704 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5081 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5089 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5102 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5146 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5139 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5141 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6313 | Member | 2019-12-17 | 2024-07-15 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6304 | Member | 2020-09-08 | 2024-07-15 |
| 6359 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6371 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6416 | Member Substitute | 2022-03-24 | 2023-07-18 |
| 6447 | Member | 2022-09-01 | 2024-05-05 |
| 6559 | Member | 2024-05-06 | 2024-07-15 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source