Member of the European Parliament
Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ
- Represents
- Slovakia
- Seats held
- 44
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| 2953 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2854 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2872 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2875 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2877 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2887 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2915 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3476 | Member Substitute | 2009-10-07 | 2014-06-30 |
| 3762 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3758 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3760 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2012-09-19 |
| 3746 | Member Substitute | 2012-09-20 | 2014-06-30 |
| ep-9 | Member | 2022-12-30 | 2024-07-15 |
| 5154 | Member | 2022-12-30 | 2023-10-17 |
| 5344 | Member | 2022-12-30 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2022-12-30 | 2024-07-15 |
| 6351 | Member Substitute | 2023-01-31 | 2023-10-17 |
| 6362 | Member Substitute | 2023-01-31 | 2023-01-31 |
| 5124 | Member Substitute | 2023-01-31 | 2023-10-17 |
| 6352 | Member | 2023-02-01 | 2023-10-17 |
| 5138 | Member | 2023-02-01 | 2023-10-17 |
| 5105 | Member | 2023-02-01 | 2023-10-17 |
| 6363 | Member Substitute | 2023-02-01 | 2023-10-17 |
| 6366 | Member Substitute | 2023-02-01 | 2023-10-17 |
| 5152 | Member | 2023-10-18 | 2024-07-15 |
| 6351 | Member | 2023-11-08 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6561 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6723 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6581 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6582 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6618 | Member Substitute | 2024-09-19 | 2024-12-15 |
| 6573 | Member | 2024-09-19 | 2024-12-15 |
| 6578 | Member Substitute | 2024-09-19 | 2024-12-03 |
| 6576 | Member Substitute | 2024-11-08 | 2024-11-13 |
| 6590 | Member Substitute | 2024-12-04 | in office / not recorded |
| 6618 | Member | 2024-12-16 | in office / not recorded |
| 7903 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7907 | Member | 2025-01-30 | in office / not recorded |
| 7894 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7893 | Member | 2025-03-12 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source