Member of the European Parliament
Karol KARSKI
- Represents
- Poland
- Seats held
- 52
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2024
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2014-07-01 |
| 4126 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4275 | Member | 2014-07-01 | 2014-07-07 |
| 3947 | Member | 2014-07-01 | 2016-03-08 |
| 3953 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3967 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| ep-8 | Quaestor | 2014-07-02 | 2017-01-17 |
| 3970 | Member | 2014-07-02 | 2017-01-16 |
| 3973 | Member | 2014-07-02 | 2017-01-17 |
| 4275 | Member Bureau | 2014-07-08 | 2016-12-12 |
| 4173 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4203 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 3946 | Member | 2016-03-09 | 2017-01-18 |
| 4275 | Member Bureau | 2016-12-13 | 2017-01-15 |
| 4275 | Member Bureau | 2017-01-16 | 2017-07-04 |
| ep-8 | Quaestor | 2017-01-18 | 2019-07-01 |
| 5009 | Member | 2017-01-18 | 2019-07-01 |
| 4979 | Member | 2017-01-18 | 2019-07-01 |
| 4957 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4964 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4977 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4275 | Member | 2017-07-04 | 2017-07-04 |
| 4275 | Member Bureau | 2017-07-05 | 2018-02-28 |
| 4275 | Member Bureau | 2018-03-01 | 2019-07-01 |
| 4973 | Member Substitute | 2018-05-17 | 2019-07-01 |
| 5311 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5081 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5101 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| ep-9 | Quaestor | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5157 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5106 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5142 | Member | 2019-07-02 | 2019-09-25 |
| 5145 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5160 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5148 | Member Bureau | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5142 | Chair Vice | 2019-09-26 | 2023-12-31 |
| 6179 | Member Substitute | 2020-09-14 | 2022-03-23 |
| ep-9 | Member | 2022-01-19 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6369 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6415 | Member | 2022-03-24 | 2022-04-18 |
| 6415 | Chair Vice | 2022-04-19 | 2023-07-18 |
| 6358 | Member | 2022-06-06 | 2023-04-18 |
| 6456 | Member | 2023-03-15 | 2024-07-15 |
| 6358 | Member Substitute | 2023-04-19 | 2024-07-15 |
| 6479 | Member | 2024-01-01 | 2024-01-17 |
| 6482 | Member | 2024-01-01 | 2024-01-17 |
| 6482 | Chair Vice | 2024-01-18 | 2024-07-15 |
| 6479 | Chair Vice | 2024-01-18 | 2024-07-15 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source